bezogen auf den Landkreis/kreisfreie Stadt/Stadtstaat ergibt sich eine interessante Reihenfolge:
Code: Alles auswählen
2012 MW Stadt Landkreis Quote1 Quote2
NewYorker Lions 3.341 250.556 250.556 1,333 % 1,333 %
Kiel Baltic Hurrican 2.981 242.041 242.041 1,232 % 1,232 %
Lübeck Cougars 1.668 210.577 210.577 0,792 % 0,792 %
Schwäbisch Hall Unic 1.050 37.137 188.420 2,827 % 0,557 %
Saarland Hurricanes 913 176.135 176.135 0,518 % 0,518 %
Franken Knights 815 10.930 179.557 7,457 % 0,454 %
Marburg Mercenaries 747 81.147 250.861 0,921 % 0,298 %
Düsseldorf Panther 1.754 592.393 592.393 0,296 % 0,296 %
Dresden Monarchs 1.490 529.781 529.781 0,281 % 0,281 %
Wiesbaden Phantoms 700 278.919 278.919 0,251 % 0,251 %
Rhein-Neckar Bandits 644 313.174 313.174 0,206 % 0,206 %
Stuttgart Scorpions 913 606.588 606.588 0,150 % 0,150 %
Hamburg Blue Devils 1.450 1.803.227 1.803.227 0,080 % 0,080 %
Berlin Rebels 2.484 3.513.026 3.513.026 0,071 % 0,071 %
Munich Cowboys 713 1.378.176 1.378.176 0,052 % 0,052 %
Berlin Adler 1.294 3.513.026 3.513.026 0,037 % 0,037 %
Einwohnerzahlen lt de.wikipedia.org, sortiert nach Quote2 absteigend

Wenn demnächst die Allgäu Comets dazukommen sollten, wird es sicherlich noch interessanter, die haben diese Werte:
Code: Alles auswählen
nur Kreisfreie Stadt Kempten:
2012 MW Stadt Landkreis Quote1 Quote2
Allgäu Comets 1.817 62.240 62.240 2,919 % 2,919 %
mit umliegendem Landkreis Oberallgäu:
Allgäu Comets 1.817 62.240 212.186 2,919 % 0,856 %
