Zuschauerzahlen 2017

Die (gefühlt) höchste deutsche Spielklasse...
Antworten
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Zuschauerzahlen 2017

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin Zusammen,

da "meine" Panther dieses Jahr nicht in der GFL 1 spielen werde ich die Zuschauerzahlen nur 3 mal präsentieren:

- etwa in der Mitte der Saison,
- nach Ende der regulären Saison und
- nach Ende der Play-offs/Relegation.

Zeitgleich werde ich dieses Jahr auch die Zahlen der GFL 2 präsentieren.
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2017

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin Zusammen,

inzwischen haben alle GFL2-Teams mindestens ein Heimspiel absolviert, hier die erste Kumulation:

Code: Alles auswählen

           2017  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
Rostock Griffin   1.535  1.535  1.535  1.535  1.535   1 
Assindia Cardin   4.400  1.300  1.467  2.300    800   3 
Ravensburg Razo   2.110  1.055  1.055  1.210    900   2 
Potsdam Royals    2.922    990    974  1.082    850   3 
Düsseldorf Pant   3.843  1.000    961  1.243    600   4 
Gießen Golden D   3.404    700    851  1.504    500   4 
Nürnberg Rams     1.450    725    725    750    700   2 
Lübeck Cougars    2.687    644    672    900    500   4 
Albershausen Cr   1.900    600    633    800    500   3 
Paderborn Dolph   1.850    620    617    730    500   3 
Langenfeld Long   1.800    300    600  1.200    300   3 
Wiesbaden Phant   1.200    600    600    750    450   2 
Fursty Razorbac   1.700    600    567    700    400   3 
Bonn Gamecocks    2.100    500    525    700    400   4 
Kirchdorf Wildc     800    400    400    400    400   2 
ZZ Süd 8 frei         0      0      0      0      0   0 

     GFL Gesamt  33.701    700    784  2.300    300  43 
       GFL Nord  21.137    730    845  2.300    300  25 
        GFL Süd  12.564    650    698  1.504    400  18 

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final
Cardinalsfan
DLiner
Beiträge: 132
Registriert: Do Nov 09, 2006 19:27
Wohnort: Essen

Re: Zuschauerzahlen 2017

Beitrag von Cardinalsfan »

Hallo Pantherfan,
das ist eine Interessante Statistik.
Vielen Dank für deine Mühe :respekt:

PS.
Die Cardinals liegen übrigens deutlich vor den Panthern :wink:
koswol
OLiner
Beiträge: 299
Registriert: Mo Mai 08, 2006 11:46
Wohnort: NRW

Re: Zuschauerzahlen 2017

Beitrag von koswol »

sportlich wohl eher weniger :-)
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2017

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin zusammen,

das Ende der regulären Saison ist erreicht, hier die Zuschauerzahlen:

Code: Alles auswählen

           2017  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
Düsseldorf Pant   8.602  1.140  1.229  2.743    600   7 *
Rostock Griffin   8.585  1.315  1.226  1.573    637   7 *
Ravensburg Razo   6.988  1.159  1.165  1.650    810   6 *
Potsdam Royals    7.402  1.050  1.057  1.395    850   7 *
Assindia Cardin   6.200    600    886  2.300    350   7 *
Gießen Golden D   4.704    650    784  1.504    500   6 *
Nürnberg Rams     4.450    725    742  1.000    400   6 *
Albershausen Cr   3.800    575    633    800    500   6 *
Lübeck Cougars    4.407    600    630    900    450   7 *
Langenfeld Long   4.050    400    579  1.200    300   7 *
Paderborn Dolph   3.716    496    531    730    450   7 *
Fursty Razorbac   2.900    500    483    700    250   6 *
Wiesbaden Phant   2.750    425    458    750    350   6 *
Kirchdorf Wildc   2.700    400    450    750    300   6 *
Bonn Gamecocks    3.135    485    448    700    200   7 *
ZZ Süd 8 frei         0      0      0      0      0   0 *

     GFL Gesamt  74.389    660    759  2.743    200  98 
       GFL Nord  46.097    685    823  2.743    200  56 
        GFL Süd  28.292    600    674  1.650    250  42 

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final
Die GFL2Süd hatte dieses Jahr nur 7 Teams .

Das finale Update mit den Relegationsspielen kommt erst nach dem German Bowl.
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2017

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin Zusammen,

doch noch vor dem Germanbowlwochenende kommt die finale Zuschauerstatistik der GFL2:

Code: Alles auswählen

           2017  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
Düsseldorf Pant   8.602  1.140  1.229  2.743    600   7 *
Rostock Griffin   8.585  1.315  1.226  1.573    637   7 *
Potsdam Royals    9.702  1.066  1.213  2.300    850   8 * +REL
Ravensburg Razo   6.988  1.159  1.165  1.650    810   6 *
Assindia Cardin   6.200    600    886  2.300    350   7 *
Gießen Golden D   4.704    650    784  1.504    500   6 *
Nürnberg Rams     4.450    725    742  1.000    400   6 *
Albershausen Cr   3.800    575    633    800    500   6 *
Lübeck Cougars    4.407    600    630    900    450   7 *
Langenfeld Long   4.050    400    579  1.200    300   7 *
Kirchdorf Wildc   4.000    400    571  1.300    300   7 * +REL
Paderborn Dolph   3.716    496    531    730    450   7 *
Fursty Razorbac   2.900    500    483    700    250   6 *
Wiesbaden Phant   2.750    425    458    750    350   6 *
Bonn Gamecocks    3.135    485    448    700    200   7 *
ZZ Süd 8 frei         0      0      0      0      0   0 *

    GFL2 Gesamt  77.989    685    780  2.743    200 100 
      GFL2 Nord  48.397    700    849  2.743    200  57 
       GFL2 Süd  29.592    600    688  1.650    250  43 

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final

Ein Fazit erspar ich mir 8)
Antworten