Zuschauerzahlen 2015

Die höchste deutsche Spielklasse...
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin Zusammen,

auch dieses Jahr sammel ich wieder die Zuschauerzahlen (wie immer die auf stats.gfl.info oder in einem vereinseigenem Bericht auf der offiziellen Homepage veröffentlichten). Weitere Details inklusive Erläuterungen finden sich in den Vorjahresthreads (2014, 2013, 2012, 2011).

Hier die ersten Zahlen:

Code: Alles auswählen

           2015  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
NewYorker Lions   5.137  5.137  5.137  5.137  5.137   1 
Stuttgart Scorp   2.350  2.350  2.350  2.350  2.350   1 
Düsseldorf Pant   1.178  1.178  1.178  1.178  1.178   1 
Munich Cowboys    1.157  1.157  1.157  1.157  1.157   1 
Saarland Hurric     800    800    800    800    800   1 
Rhein-Neckar Ba     250    250    250    250    250   1 
Allgäu Comets         0      0      0      0      0   0 
Berlin Adler          0      0      0      0      0   0 
Berlin Rebels         0      0      0      0      0   0 25.04. fehlt noch
Dresden Monarch       0      0      0      0      0   0 
Franken Knights       0      0      0      0      0   0 
Hamburg Huskies       0      0      0      0      0   0 
Kiel Baltic Hur       0      0      0      0      0   0 
Marburg Mercena       0      0      0      0      0   0 
Schwäbisch Hall       0      0      0      0      0   0 

     GFL Gesamt  10.872  1.157  1.812  5.137    250   6 
       GFL Nord   6.315  3.158  3.158  5.137  1.178   2 
        GFL Süd   4.557    979  1.139  2.350    250   4 

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final
Vom Spiel der Rebels gegen die Lions gibt es noch keine Zahl.

Das nächste Update folgt dann Anfang Juni 2015, wenn alle Mannschaften mindestens ein Heimspiel hatten (Kiel am 6.6. ist dieses Jahr am spätesten), dann auch wieder mit der "Gewinn/Verlustrechnung" 8)
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin Zusammen,
http://stats.gfl.info/gfl/2015/dmdp.htm hat geschrieben: Attendance: 7156
ob das dieses Jahr mal wieder der Top-Besuch bis auf den German-Bowl ist? :respekt:

So voll hatte ich bei meinen bisherigen Besuchen im Dynamo-Stadion die Tribüne noch nicht gesehen :mrgreen:

Zuletzt hatten die Lions im Halbfinale 2013 die "Sieben" vorne :popcorn:
AR
Guard
Beiträge: 1571
Registriert: Mo Mär 12, 2007 17:36

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von AR »

pantherfan_xxxl hat geschrieben:Moin Zusammen,
http://stats.gfl.info/gfl/2015/dmdp.htm hat geschrieben: Attendance: 7156
ob das dieses Jahr mal wieder der Top-Besuch bis auf den German-Bowl ist? :respekt:

So voll hatte ich bei meinen bisherigen Besuchen im Dynamo-Stadion die Tribüne noch nicht gesehen :mrgreen:

Zuletzt hatten die Lions im Halbfinale 2013 die "Sieben" vorne :popcorn:
nix "Dynamo-Stadion" --> Stadion Dresden - Hauptmieter ist der Fußballverein, aber nicht Namensgeber!
Football-Junkie from the Eastside
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin AR,
AR hat geschrieben: nix "Dynamo-Stadion" --> Stadion Dresden - Hauptmieter ist der Fußballverein, aber nicht Namensgeber!
ich habe nur die Bezeichnung der Monarchen übernommen siehe deren Homepage

bisher kannte ich das Stadion nur mit einem Werbenamen eines "Schornsteinfegervertreibers" 8)
MaLa
Defensive Back
Beiträge: 833
Registriert: So Jun 10, 2007 19:39
Wohnort: Dresden

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von MaLa »

Steht auch in großen Buchstaben am Stadion: Dynamostadion. Aber offiziell heißt es Dresden Stadion. Who cares...
Anderl
Wide Receiver
Beiträge: 4109
Registriert: Sa Mai 09, 2009 07:32
Wohnort: München

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von Anderl »

MaLa hat geschrieben:Steht auch in großen Buchstaben am Stadion: Dynamostadion. Aber offiziell heißt es Dresden Stadion. Who cares...
Graffiti-Schmiererei von Dynamo-Fans! :mrgreen:
...tho I wander through the valley of the shadows of the death, I shall feel no fear...

....'cause I'm the meanest son of a b**** in the whole damn valley!
diezyseis
DLiner
Beiträge: 179
Registriert: Mo Mai 12, 2014 10:14

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von diezyseis »

Huskies - Kiel 1821 (lt. Homepage)
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin zusammen,

wie versprochen das erste Update, allerdings noch ohne Statistik vom Spiel RNB -SHU.

Code: Alles auswählen

           2015  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
Dresden Monarch   9.636  4.818  4.818  7.156  2.480   2 
NewYorker Lions  13.763  4.955  4.588  5.137  3.671   3 
Allgäu Comets     3.700  1.850  1.850  2.200  1.500   2 
Kiel Baltic Hur   1.634  1.634  1.634  1.634  1.634   1 
Stuttgart Scorp   4.521  1.184  1.507  2.350    987   3 
Schwäbisch Hall   1.400  1.400  1.400  1.400  1.400   1 
Düsseldorf Pant   2.256  1.128  1.128  1.178  1.078   2 
Berlin Adler      2.243  1.122  1.122  1.143  1.100   2 
Munich Cowboys    3.249  1.157  1.083  1.279    813   3 
Hamburg Huskies   3.166    719  1.055  1.820    627   3 
Saarland Hurric   3.641    908    910  1.025    800   4 
Franken Knights   1.928    600    643    928    400   3 
Berlin Rebels       550    550    550    550    550   1 23.05., 06.06. keine Angabe
Rhein-Neckar Ba     650    325    325    400    250   2 06.06. fehlt noch
Marburg Mercena     269    269    269    269    269   1 03.05. keine Angabe

     GFL Gesamt  52.606  1.006  1.594  7.156    250  33 4 fehlen
       GFL Nord  33.248  1.406  2.375  7.156    550  14 2 fehlen
        GFL Süd  19.358    966  1.019  2.350    250  19 2 fehlen

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final
und die erste Übersicht über die "Gewinne und Verluste":

Code: Alles auswählen

                     Summe         Mittelwert    Heimspiele      Veränderung 
Team             2015-R  2014-R  2015-R  2014-R 2015-R 2014-R   Summe      MW
Allgäu Comets     3.700  14.700   1.850   2.100      2      7    -75%    -12%
Berlin Adler      2.243  10.082   1.122   2.016      2      5    -78%    -44%
Berlin Rebels       550   3.821     550   1.274      1      3    -86%    -57%
Cologne Falcons           4.504             751             6  Auf-/Absteiger
Dresden Monarch   9.636  11.108   4.818   1.851      2      6    -13%   +160%
Düsseldorf Pant   2.256   7.301   1.128   1.217      2      6    -69%     -7%
Franken Knights   1.928   3.450     643     493      3      7    -44%    +30%
Hamburg Huskies   3.166           1.055              3         Auf-/Absteiger
Kiel Baltic Hur   1.634  10.785   1.634   1.798      1      6    -85%     -9%
Marburg Mercena     269   3.871     269     645      1      6    -93%    -58%
Munich Cowboys    3.249   7.150   1.083   1.021      3      7    -55%     +6%
NewYorker Lions  13.763  27.638   4.588   4.606      3      6    -50%      0%
Rhein-Neckar Ba     650   2.950     325     492      2      6    -78%    -34%
Saarland Hurric   3.641   6.350     910     907      4      7    -43%     +0%
Schwäbisch Hall   1.400   8.550   1.400   1.221      1      7    -84%    +15%
Stuttgart Scorp   4.521   7.135   1.507   1.019      3      7    -37%    +48%

Gesamt Ergebnis  52.606 129.395   1.594   1.406     33     92    -59%    +13%
Interessant auch die bestbesuchte Spiele in beiden GFL-Ligen bisher:
  • 1. Dresden Monarchs: 7.156
    2. Frankfurt Universe: 6.825
    3. NewYorker Lions: 5.137
Da jetzt zwei fast komplette Spieltage folgen kommt das nächste Update schon in 14 Tagen 8)
stevenhd
DLiner
Beiträge: 109
Registriert: Mo Sep 03, 2012 10:34

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von stevenhd »

Interessant auch die Zuschauerentwicklung bei den Rebels. Ohne die Riesen Werbemaschinerie und die Freikartenaktion von 2012 mir im Schnitt über 2300 Zuschauer scheint sich keiner mehr für die Rebels zu Interessieren. Viel mehr als "altRebellen" und Familienmitgliedern scheinen ja nicht mehr zu kommen.

LAut Huskies HP im Spiel gegen die Huskie "Rund 250 Zuschauer im Berliner Mommsenstadion erlebten ein spannendes Spiel". Vom Spiel gegen die Panther: keine Angaben. Die Cheerleader sind mitlerweile auch nur noch geliehen und Aufgrund von Connections vor Ort...
Die Adler weiterhin stabil bei ca. 1000 Zuschauer...
Ob bei den Adlern das Poststadion für einen Positiven effekt sorgen kann bei den Adlern ?
Benutzeravatar
Fighti
Defense Coordinator
Beiträge: 10250
Registriert: So Apr 11, 2004 21:11
Wohnort: Malta / Hamburg

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von Fighti »

pantherfan_xxxl hat geschrieben:
  • 1. Dresden Monarchs: 7.156
    2. Frankfurt Universe: 6.825
    3. NewYorker Lions: 5.137
Und dabei hat Universe nicht mal einen Livestream #readitlikephilip
Luck is when opportunity meets preparation.
Benutzeravatar
_pinky
Gewichtsspieler
Beiträge: 13625
Registriert: Mo Apr 12, 2004 20:35

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von _pinky »

Die Zahl ist geschönt. Die Frankfurter reden von 6824. 8)
Hatte heute morgen keine Milch mehr für mein Müsli. Hab stattdessen Orangensaft genommen. Und Wodka statt Müsli.
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin Zusammen,
stevenhd hat geschrieben:Interessant auch die Zuschauerentwicklung bei den Rebels.
die Rebels scheinen wenig Interesse an der Mitteilung einer Zuschauerzahl (und an nennenswertem Zuschauerzulauf) zu haben: schon 2014 haben sie nur bei 3 Spielen Zuschauerangaben gemacht und damit schon die Mannschaft mit den meisten Nicht-Angaben. 2013 und 2012 war das noch anders :irre:

Scheint wohl an dem Lärmproblem rund um das Mommsenstadion zu liegen :popcorn:
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin zusammen,

wie versprochen das nächste Update, auch wenn noch die Statistiken von 2 Spielen (Allgäu, Marburg) fehlen:

Code: Alles auswählen

           2015  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
NewYorker Lions  13.763  4.955  4.588  5.137  3.671   3 
Dresden Monarch  11.256  2.480  3.752  7.156  1.620   3 
Allgäu Comets     3.700  1.850  1.850  2.200  1.500   2 21.06. fehlt noch
Kiel Baltic Hur   3.161  1.581  1.581  1.634  1.527   2 
Stuttgart Scorp   5.790  1.227  1.448  2.350    987   4 
Schwäbisch Hall   2.650  1.325  1.325  1.400  1.250   2 
Düsseldorf Pant   5.018  1.128  1.255  1.973    789   4 
Munich Cowboys    3.249  1.157  1.083  1.279    813   3 
Hamburg Huskies   3.166    719  1.055  1.820    627   3 
Berlin Adler      3.116  1.100  1.039  1.143    873   3 
Saarland Hurric   3.641    908    910  1.025    800   4 
Franken Knights   2.578    625    645    928    400   4 
Berlin Rebels       550    550    550    550    550   1 23.05., 06.06., 20.06. keine Angabe
Rhein-Neckar Ba     650    325    325    400    250   2 06.06., 13.06.  keine Angabe
Marburg Mercena     569    285    285    300    269   2 03.05. keine Angabe, 21.06. fehlt noch

     GFL Gesamt  62.857  1.025  1.497  7.156    250  42 8 fehlen
       GFL Nord  40.030  1.527  2.107  7.156    550  19 3 fehlen
        GFL Süd  22.827    966    992  2.350    250  23 5 fehlen

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final
und die Übersicht über die "Gewinne und Verluste" jetzt nach MW-Veränderung sortiert

Code: Alles auswählen

                     Summe         Mittelwert    Heimspiele      Veränderung 
Team             2015-R  2014-R  2015-R  2014-R 2015-R 2014-R   Summe      MW
Dresden Monarch  11.256  11.108   3.752   1.851      3      6     +1%   +103%
Stuttgart Scorp   5.790   7.135   1.448   1.019      4      7    -19%    +42%
Franken Knights   2.578   3.450     645     493      4      7    -25%    +31%
Schwäbisch Hall   2.650   8.550   1.325   1.221      2      7    -69%     +8%
Munich Cowboys    3.249   7.150   1.083   1.021      3      7    -55%     +6%
Düsseldorf Pant   5.018   7.301   1.255   1.217      4      6    -31%     +3%
Saarland Hurric   3.641   6.350     910     907      4      7    -43%     +0%
NewYorker Lions  13.763  27.638   4.588   4.606      3      6    -50%      0%
Allgäu Comets     3.700  14.700   1.850   2.100      2      7    -75%    -12%
Kiel Baltic Hur   3.161  10.785   1.581   1.798      2      6    -71%    -12%
Rhein-Neckar Ba     650   2.950     325     492      2      6    -78%    -34%
Berlin Adler      3.116  10.082   1.039   2.016      3      5    -69%    -48%
Marburg Mercena     569   3.871     285     645      2      6    -85%    -56%
Berlin Rebels       550   3.821     550   1.274      1      3    -86%    -57%
Hamburg Huskies   3.166           1.055              3         Auf-/Absteiger
Cologne Falcons           4.504             751             6  Auf-/Absteiger

Gesamt Ergebnis  62.857 129.395   1.497   1.406     42     92    -51%     +6%

Gratulation an die Monarchs: sie haben nach 3 Spielen schon mehr Zuschauer als in der gesamten regulären Runde 2014 :up:

Positiv auch die Entwicklung bei den Scorpions und den Franken Knights

Bedenklich ist die Entwicklung bei beiden Berliner Teams (wobei die Rebels durch Nichtangaben glänzen) sowie bei den "Sorgenkindern" RN Bandits und Marburg Mercenaries, die bei schon niedrigen Zuschauerzahlen weiter deutlich verlieren :roll:

Das nächste Update folgt voraussichtlich nach dem Spieltag 25./26.7., da bis dahin nur 7 Spiele geplant sind :irre:
MaLa
Defensive Back
Beiträge: 833
Registriert: So Jun 10, 2007 19:39
Wohnort: Dresden

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von MaLa »

Nunja, die Monarchs haben halt ein Spiel pro Saison im großen Stadion... Das bringt dann auch quasi die Hälfte der Jahreszuschauer. Und letztes Jahr war dieses Spiel nicht in deiner Statistik, weil BIG6. Von demher sollte man sich da von den Zahlen nicht fehlleiten lassen.
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2144
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2015

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin zusammen,

hier das versprochene Update:

Code: Alles auswählen

           2015  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
NewYorker Lions  17.863  4.528  4.466  5.137  3.671   4 
Dresden Monarch  11.256  2.480  3.752  7.156  1.620   3 
Allgäu Comets     7.300  1.800  1.825  2.200  1.500   4 
Kiel Baltic Hur   4.126  1.527  1.375  1.634    965   3 
Stuttgart Scorp   7.904  1.161  1.317  2.350    977   6 
Düsseldorf Pant   5.018  1.128  1.255  1.973    789   4 
Schwäbisch Hall   4.750  1.200  1.188  1.400    950   4 
Berlin Adler      5.367  1.100  1.073  1.851    400   5 
Munich Cowboys    4.241  1.075  1.060  1.279    813   4 
Saarland Hurric   5.291    966  1.058  1.650    800   5 25.07. aus Bericht
Hamburg Huskies   3.166    719  1.055  1.820    627   3 
Franken Knights   2.578    625    645    928    400   4 
Berlin Rebels       550    550    550    550    550   1 23.05., 06.06., 20.06., 25.07. keine Angabe
Rhein-Neckar Ba     650    325    325    400    250   2 06.06., 13.06.  keine Angabe
Marburg Mercena   1.128    285    282    300    259   4 03.05. keine Angabe

     GFL Gesamt  81.188  1.025  1.450  7.156    250  56 7 fehlen
       GFL Nord  47.346  1.527  2.059  7.156    400  23 4 fehlen
        GFL Süd  33.842    987  1.026  2.350    250  33 3 fehlen

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final
und die Gewinn/Verlust-Rechnung:

Code: Alles auswählen

                     Summe         Mittelwert    Heimspiele      Veränderung 
Team             2015-R  2014-R  2015-R  2014-R 2015-R 2014-R   Summe      MW
Dresden Monarch  11.256  11.108   3.752   1.851      3      6     +1%   +103%
Franken Knights   2.578   3.450     645     493      4      7    -25%    +31%
Stuttgart Scorp   7.904   7.135   1.317   1.019      6      7    +11%    +29%
Saarland Hurric   5.291   6.350   1.058     907      5      7    -17%    +17%
Munich Cowboys    4.241   7.150   1.060   1.021      4      7    -41%     +4%
Düsseldorf Pant   5.018   7.301   1.255   1.217      4      6    -31%     +3%
Schwäbisch Hall   4.750   8.550   1.188   1.221      4      7    -44%     -3%
NewYorker Lions  17.863  27.638   4.466   4.606      4      6    -35%     -3%
Allgäu Comets     7.300  14.700   1.825   2.100      4      7    -50%    -13%
Kiel Baltic Hur   4.126  10.785   1.375   1.798      3      6    -62%    -23%
Rhein-Neckar Ba     650   2.950     325     492      2      6    -78%    -34%
Berlin Adler      5.367  10.082   1.073   2.016      5      5    -47%    -47%
Marburg Mercena   1.128   3.871     282     645      4      6    -71%    -56%
Berlin Rebels       550   3.821     550   1.274      1      3    -86%    -57%
Hamburg Huskies   3.166           1.055              3         Auf-/Absteiger
Cologne Falcons           4.504             751             6  Auf-/Absteiger

Gesamt Ergebnis  81.188 129.395   1.450   1.406     56     92    -37%     +3%
das Fazit spare ich mir und verweise auf das vorige Update :joint:
Antworten