Seite 18 von 22
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: So Feb 26, 2017 12:38
				von Sowasaberauch
				Abgang Assindia Cardinals: Vojislav Hahn (OL), wechselt nach Braunschweig
Quelle: 
http://www.newyorker-lions.de/news/arti ... lions.html 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: So Feb 26, 2017 13:32
				von Muff Potter
				
			 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Mo Feb 27, 2017 08:40
				von zusel
				Jetzt kommen wohl alle, die sich in Ingolstadt nicht durchsetzen konnten und deswegen keine Starter-Prämie bekommen haben zurück zu den Rams, weil ihnen die Fahrerei zum Bankdrücken doch zu weit ist?  

 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Mo Feb 27, 2017 09:07
				von Hawk2015
				zusel hat geschrieben:Jetzt kommen wohl alle, die sich in Ingolstadt nicht durchsetzen konnten und deswegen keine Starter-Prämie bekommen haben zurück zu den Rams, weil ihnen die Fahrerei zum Bankdrücken doch zu weit ist?  

 
Genau denselben Eindruck habe ich auch und ich hab das auch schon in einem Thema zur Situation in der GFL1 geschrieben. Ich denke so falsch ist die Vermutung sicher nicht, auch wenn ich keine Ahnung habe wie das mit den Starter-Prämien in Ingolstadt geregelt ist.
Aber selbst wenn man eine finanzielle Zuwendung seitens eines Vereins bekommt, ist es doch sportlich unbefriedigend nur immer 2. Wahl zu sein und eine ganze Saison nur auf der Bank verbringen zu dürfen.
 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Mo Feb 27, 2017 09:47
				von Muff Potter
				und noch ein Bankdrücker aus Ingolstadt zu den Rams...
https://www.facebook.com/permalink.php? ... ry_index=0 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Mo Feb 27, 2017 09:52
				von twolf
				Als Bankdrücker würde ich die nicht Bezeichnen.
Auch in der GFL 1 sind doch einige noch gut genug.
Du brauchst ja doch eher mehr Tiefe im Kader.
Spricht eher doch das Ingolstadt so seine Problemme hat.
DEFENSIVE LEADERS 		GP 	Solo 	Ast 
15 	J.Morgan  	13 	53 	17 
42 	P.Mahnke  	12 	38 	6 
30 	S.Anderson  	11 	29 	14 
38 	E.Fuetterer  	11 	31 	12 
58 	P.Engelhardt  	13 	30 	12 
90 	D.Bada  	13 	25 	11 
44 	K.Telfair jr.  	13 	28 	8 
99 	R.Dilukila  	11 	22 	12 
2  	M.Macek  	13 	25 	6 
12 	S.Kuerzinger  	12 	25 	3 
1  	A.Weissbeck  	11 	18 	8 
91 	J.Ricco  	12 	16 	10 
37 	S.Seidel  	11 	21 	3 
20 	A.Reed  	8 	16 	1 
			 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Mo Feb 27, 2017 09:57
				von Muff Potter
				twolf hat geschrieben:Als Bankdrücker würde ich die nicht Bezeichnen.
Auch in der GFL 1 sind doch einige noch gut genug.
Du brauchst ja doch eher mehr Tiefe im Kader.
Spricht eher doch das Ingolstadt so seine Problemme hat.
DEFENSIVE LEADERS 		GP 	Solo 	Ast 
15 	J.Morgan  	13 	53 	17 
42 	P.Mahnke  	12 	38 	6 
30 	S.Anderson  	11 	29 	14 
38 	E.Fuetterer  	11 	31 	12 
58 	P.Engelhardt  	13 	30 	12 
90 	D.Bada  	13 	25 	11 
44 	K.Telfair jr.  	13 	28 	8 
99 	R.Dilukila  	11 	22 	12 
2  	M.Macek  	13 	25 	6 
12 	S.Kuerzinger  	12 	25 	3 
1  	A.Weissbeck  	11 	18 	8 
91 	J.Ricco  	12 	16 	10 
37 	S.Seidel  	11 	21 	3 
20 	A.Reed  	8 	16 	1 
Hab vergessen den Sarkasmus Modus zu aktivieren 

 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Mo Feb 27, 2017 11:14
				von skao_privat
				Die Wandervögel sind längst noch nicht am Ende der Wanderschaft. Fraglich wie weit die ins Gefüge passen.
			 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Mo Feb 27, 2017 12:19
				von Insider IIII
				Naja so zu sagen "7!" Starter aus Nürnberg in der letztjährigen Dukes Defense! Oder waren die doch alle nur Bankdrücker?
Die Statistiken sagen da was anderes noch dazu haben die ein oder anderen nur 8 Spiele oder dann 11 Spiele gespielt.
Ich halte aber eine Starterprämie für nicht tragbar ausser man heißt New Yorker Lions oder Samsung Universe.
Ansonsten geht der Schuß mit Sicherheit nach hinten los. Aber ok von den Abgängen waren die meisten eh schon bei mehr als 3 Vereinen.
Gibt halt doch keine Loyalität mehr für seinen Heimatverein. "Ironie an" Versteh auch nicht warum die Angebote von anderen Teams annehmen. 

 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Mo Feb 27, 2017 15:22
				von skao_privat
				Loyalität ist toll bei einem Karnevals- und Heimatverein. Eine gewisse Verlässlichkeit würde schon reichen. Der Theorie nach müssten die Wandervögel den Rams Beim Aufstieg helfen und dann, sofern die noch auf derBildfläche sind, nach Kirchof weiterziehen...
			 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Mo Feb 27, 2017 17:19
				von twolf
				Kirchdorf ist am Arsch der Welt, von Nürnberg gesehen.
Im Gegensatz zu Ingolstadt.
			 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Di Feb 28, 2017 02:34
				von Daddy
				Stephon Font-Tommer vom Wagner College zu den Panthern.
Quelle Panther-Homepage
https://www.duesseldorfpanther.de/entsc ... m=facebook 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Di Feb 28, 2017 03:15
				von Pitti
				... und wann kommt aus Düsseldorf die Meldung zur Verpflichtung eines neuen Quarterbacks? Schließlich sind es keine zwei Monate mehr bis zum Saisonbeginn 2017.
CYOU
Pitti
			 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Di Feb 28, 2017 10:59
				von Unwissender
				Pitti hat geschrieben:... und wann kommt aus Düsseldorf die Meldung zur Verpflichtung eines neuen Quarterbacks? Schließlich sind es keine zwei Monate mehr bis zum Saisonbeginn 2017.
CYOU
Pitti
Es gibt doch Manuel Engelmann 

 
			
					
				Re: GFL2 2017 Zu- und Abgänge
				Verfasst: Di Feb 28, 2017 11:33
				von informer
				
Der Typ hört sich ja wirklich gut.
Ich frage mich nur jedes Mal, wie solche Spieler, die (wie geschrieben steht) schon an der NFL geschnuppert haben, sich fühlen,
wenn die hier auf einmal beim Traiming sind (und soagr Bälle fehlen) und dann vor n paar Leutchen in der GFL2 antreten.
Die klingen immer so begeistert und dann frage ich mich, was man denen von ihrem neuen "Arbeitsumfeld" erzählt hat.