Seite 3 von 4
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Mi Okt 23, 2019 20:16
				von pantherfan_xxxl
				neuer Stand der Dinge:
Aktiv:
Mark Nzeocha   San Francisco   #53
Kasim Edebali   Oakland Raiders #95
IR:
Jakob Johnson   New England   #47
Equanimeous St. Brown   Green Bay 
Practice Squad/International Pathway:
Moritz Böhringer  Cincinnati
Christopher Ezeala   Baltimore
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Mo Okt 28, 2019 16:50
				von pantherfan_xxxl
				Moin Zusammen,
die Snapcounts der Woche 8:
Mark Nzeocha	LB O# 0 0% D# 8 12% ST 24 75%
Kasim Edebali  inactive
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Fr Nov 01, 2019 20:32
				von pantherfan_xxxl
				Moin Zusammen,
die Snapcounts der Woche 9:
Mark Nzeocha	LB O# 0 0% D# 0  0% ST 22 85%
Kasim Edebalis Raiders spielen erst am Sonntag
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Fr Nov 01, 2019 22:52
				von _pinky
				Am Sonntag dann wieder ohne Edebali. Das ging fix.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Sa Nov 02, 2019 19:13
				von pantherfan_xxxl
				neuer Stand der Dinge:
Aktiv:
Mark Nzeocha   San Francisco   #53
IR:
Jakob Johnson   New England   #47
Equanimeous St. Brown   Green Bay 
Practice Squad/International Pathway:
Moritz Böhringer  Cincinnati
Christopher Ezeala   Baltimore
Ohne Team:
Kasim Edebali (am 31.10. bei Oakland entlassen)
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Di Nov 12, 2019 18:21
				von pantherfan_xxxl
				Moin Zusammen,
der Snapcount der Woche 10:
Mark Nzeocha	LB O# 0 0% D# 0 0% ST 27 77%
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Mo Nov 18, 2019 19:32
				von pantherfan_xxxl
				Moin Zusammen,
der Snapcount der Woche :
Mark Nzeocha	LB O# 0 0% D# 0 0% ST 22 85%
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Mo Nov 25, 2019 22:22
				von pantherfan_xxxl
				Moin Zusammen,
der Snapcount der Woche 12:
Mark Nzeocha	LB O# 0 0% D# 0 0% ST 19 73%
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Di Nov 26, 2019 22:34
				von Defensive Back
				Vor der Saison wurde mehr erwartet.
Jetzt so ein blowout win, sogar der Gegner mit seinen backups im Spiel.
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Mo Dez 02, 2019 21:39
				von pantherfan_xxxl
				Moin Zusammen,
der Snapcount der Woche 13:
Mark Nzeocha	LB	O#  0 0% D# 1 2% ST 16 80%
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Mo Dez 09, 2019 20:28
				von pantherfan_xxxl
				Moin Zusammmen,
der Snapcount der Woche 14:
Mark Nzeocha	LB O# 0 0% D# 1 1% ST 28 76%
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Mo Dez 16, 2019 19:50
				von pantherfan_xxxl
				Moin Zusammen,
der Snapcount der Woche 15:
Mark Nzeocha	LB O# 0 0% D# 1 1% ST 24 80%
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Mo Dez 23, 2019 16:33
				von pantherfan_xxxl
				Moin Zusammen,
der Snapcount der Woche 16:
Mark Nzeocha	LB O# 0 0% D# 0 0% ST 26 74%
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Di Dez 31, 2019 11:31
				von pantherfan_xxxl
				Moin zusammen,
hier der Snapcount der Woche 17:
M Nzeocha  LB O# 0 D# 1  1% ST  17  77%
			 
			
					
				Re: Die deutschen "Legionäre" in der NFL 2019
				Verfasst: Fr Jan 17, 2020 09:49
				von pantherfan_xxxl
				Moin Zusammen,
der Snapcount der Divisional Round:
Mark Nzeocha LB O# 0 0% D# 0 0% ST 20 77%