so alles muss man selber machen:
Nr. Category Name Prename Pos. Year of Birth Height (m) Weight (kg) Team/ College
1 Player Ullrich Joachim QB 1976 1,90 86 Marburg Mercenaries
2 Player Zimmermann Dennis QB 1981 1,82 85 Braunschweig Lions
3 Player Schmitz Mario QB 1983 1,85 96 Troisdorf Jets
4 Player Hoppe Johannes QB 1986 1,96 88 Marburg Mercenaries
5 Player Wulf Ole QB 1986 1,82 82 Lübeck Cougars
6 Player Geiger Patrick RB 1982 1,77 100 Stuttgart Scorpions
7 Player Gerassimov Sascha RB 1984 1,78 89 Hamburg Blue Devils
8 Player Washington Danny RB 1985 1,77 91 Weinheim Longhorns
9 Player Weizel Waldemar RB 1986 1,75 100 Saarland Hurricanes
10 Player Poschmann Christian RB 1979 1,74 88 Düsseldorf Panther
11 Player Falkowski Martin RB 1976 1,82 97 Assindia Cardinals
12 Player Berg Daniel RB 1987 1,79 88 Langenfeld Longhorns
13 Player Sommerfeld Simon RB 1983 1,76 90 Hamburg Eagles
14 Player Heckenbach Jörg WR 1974 1,92 96 Braunschweig Lions
15 Player Pawelka Filip WR 1976 1,95 105 Marburg Mercenaries
16 Player Biedenkapp Marc WR 1980 1,91 86 Marburg Mercenaries
17 Player von Garnier Max WR 1971 1,90 90 Hamburg Blue Devils
18 Player Duft Marcel WR 1981 1,80 85 Marburg Mercenaries
19 Player Baumbach Mathis WR 1987 1,95 95 Düsseldorf Panther
20 Player Hanselmann Dominic WR 1986 1,80 90 Cologne Falcons
21 Player Schorn Daniel WR 1981 1,90 93 Düsseldorf Panther
22 Player Rabus Kai WR 1983 1,86 79 Schwäbisch Hall Unicorns
23 Player Fischer Olaf WR 1974 1,96 100 Braunschweig Lions
24 Player Langholz Michael WR 1983 1,78 80 Troisdorf Jets
25 Player Mittendorf Alexej TE 1980 1,90 120 Düsseldorf Panther
26 Player Nommensen Andreas TE 1975 1,92 116 Hamburg Eagles
27 Player Van Daalen Markus TE 1977 1,90 98 Marburg Mercenaries
28 Player Nau Bastian TE 1983 1,95 117 Marburg Mercenaries
29 Player Pawlik Florian TE 1987 1,90 112 Düsseldorf Panther
30 Player Latka Martin TE 1982 1,90 118 Hanau Hornets
31 Player Matthes Andre OL 1975 1,96 140 Marburg Mercenaries
32 Player Pjanic Julian OL 1982 1,97 148 Hamburg Blue Devils
33 Player Odenthal David OL 1979 1,88 122 Cologne Falcons
34 Player Uckermann Ludger OL 1977 1,88 125 Braunschweig Lions
35 Player Crljenkovic Benjamin OL 1975 1,86 121 Hamburg Blue Devils
36 Player Töwe Marten OL 1983 2,00 154 Hamburg Eagles
37 Player Ansu Yeboah Kevin OL 1986 1,97 135 Stuttgart Scorpions
38 Player Haritonenko Alexander OL 1983 1,86 137 Berlin Adler
39 Player Hampel Lars OL 1987 1,83 126 Marburg Mercenaries
40 Player Söhlke Frank OL 1970 1,84 140 Braunschweig Lions
41 Player Steinhäuser Joachim OL 1985 2,05 145 Stuttgart Scorpions
42 Player Schramm Eric OL 1984 1,88 145 Berlin Adler
43 Player Weil Matthias DB 1978 1,85 90 Düsseldorf Panther
44 Player Radke Oliver DB 1983 1,85 87 Schwäbisch Hall Unicorns
45 Player deArmas David DB 1976 1,80 85 Kiel Baltic Hurricanes
46 Player Pusch Marian DB 1979 1,90 86 Braunschweig Lions
47 Player Schönbroich Sebastian DB 1987 1,87 87 Düsseldorf Panther
48 Player Seidel Stephan DB 1982 1,83 83 Munich Cowboys
49 Player Jahnke David-Yorck DB 1980 1,75 83 Marburg Mercenaries
50 Player Yancy Richard DB 1979 1,86 96 Berlin Adler
51 Player Flemming Oliver DB 1980 1,93 90 Braunschweig Lions
52 Player Freudenberg Ronny DB 1978 1,82 90 Dresden Monarchs
53 Player Averhoff Sean DB 1984 1,86 95 Marburg Mercenaries
54 Player Eck Matthias DB 1982 1,82 87 Kiel Baltic Hurricanes
55 Player Olszak Patrick DB 1982 1,80 85 Berlin Adler
56 Player Nowak Mario LB 1985 1,86 106 Berlin Adler
57 Player Krüger Andre LB 1979 1,83 105 Braunschweig Lions
58 Player Berning Mathias LB 1986 1,84 105 Düsseldorf Panther
59 Player Beckmann Christian LB 1977 1,91 106 Hamburg Eagles
60 Player Scott Jason LB 1980 1,80 105 Stuttgart Scorpions
61 Player Koster Robert LB 1981 1,91 103 Hamburg Blue Devils
62 Player van Look John LB 1975 1,83 110 Kiel Baltic Hurricanes
63 Player Brenner Simon LB 1984 1,90 106 Schwäbisch Hall Unicorns
64 Player Königsmann Christoph DL 1976 1,96 135 Braunschweig Lions
65 Player Winkler Gunnar DL 1974 1,98 115 Braunschweig Lions
66 Player Engelbrecht Dennis DL 1975 1,97 150 Braunschweig Lions
67 Player Köhler Stefan DL 1981 1,96 110 Braunschweig Lions
68 Player Rendsburg Michael DL 1980 1,90 131 Stuttgart Scorpions
69 Player von Einem Christian DL 1977 1,97 112 Braunschweig Lions
70 Player Stief Kai-Philipp DL 1979 1,90 113 Hamburg Blue Devils
71 Player Grewe Max-Robin DL 1986 2,01 112 Kiel Baltic Hurricanes
72 Player Doghmi Anthony DL 1972 1,96 124 Düsseldorf Panther
73 Player Mirus Daniel DL 1981 1,88 105 Stuttgart Scorpions
74 Player Misic Milan DL 1981 1,88 135 Hamburg Blue Devils
75 Player Dölger Steffen K/P 1974 1,82 94 Braunschweig Lions
Trainer/ Betreuer:
1 Coach/ Staff Arbon Brad OC
2 Coach/ Staff Rohlfing Walter DC
3 Coach/ Staff Tschurer Martin QB
4 Coach/ Staff Breuer Steffen WR
5 Coach/ Staff Seval Erol OL
6 Coach/ Staff Mackenthun Jörg DB
7 Coach/ Staff Pitzner Norbert DL
8 Coach/ Staff Podleska Georg AC
9 Coach/ Staff Dr. Feiler Stefan DOC
10 Coach/ Staff Staschek Hans PT
11 Extra Person Winter Thomas EQ
12 Extra Person Schmidt Frank - Peter EQ
13 Extra Person Guderian Markus VT
14 Extra Person Scott Stefan ST
15 Extra Person Dalkowski Carsten SD
16 Extra Person Stolze Dietrich E. PS
17 Extra Person Andres Josef CDM
18 Extra Person Guard 68 BEQ
Quelle:
http://www.afvd.de