Name Vorname Position Mannschaft TD Conv FG PAT Safety Gesamt
Bell George RB Mönchengladbach Mavericks 7 1 0 0 0 44
unbekannt Bochum Cadets 0 0 0 0 0 42
Teubert Daniel RB Paderborn Dolphins 5 0 0 0 0 30
McCardle John RB Mönchengladbach Mavericks 4 0 0 0 0 24
Smith Joey QB/K Recklinghausen Chargers 3 0 0 5 0 23
Böhm Andre K Mönchengladbach Mavericks 1 0 1 12 0 21
Schreiber Heiko WR Bielefeld Bulldogs 3 0 0 2 0 20
Gawlik Christian QB Bielefeld Bulldogs 2 0 0 4 0 16
Schröder Marc K Paderborn Dolphins 0 0 3 4 0 13
Ajayi Olukayode RB Bielefeld Bulldogs 2 0 0 0 0 12
Bücker André WR Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Crowder Derrick WR Troisdorf Jets 2 0 0 0 0 12
Dalili Paymann LB Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Elliott Dustin WR Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Reimer Stephan DB/WR Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Steenker Fabian QB Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Trebski Andreas QB Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Weizinger Lucas QB Troisdorf Jets 2 0 0 0 0 12
Gerresheim Thomas K Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 1 0 7
Bock Dirk WR Bielefeld Bulldogs 1 0 0 0 0 6
Bogdanyi Martin RB Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Greitens Daniel RB Paderborn Dolphins 1 0 0 0 0 6
Koschate Tobias RB Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Kunig Roland TE Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Maaßen Tim RB Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Renz David RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Samson Johannes WR Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Sorgen Fabian RB Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Stroh Markus K Troisdorf Jets 0 0 0 6 0 6
Tromello Daniel WR Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
unbekannt Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Weidelmann Benjamin RB Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Weier Adrian WR Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Wiley Shelley RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Wetzel Michael K Bochum Cadets 0 0 1 0 0 3
Berger Matthias DB Troisdorf Jets 0 1 0 0 0 2
Carpenter Jason LB Mönchengladbach Mavericks 0 0 0 0 1 2
Team Paderborn Dolphins 0 0 0 0 1 2
Also Top-Scorer RB Bell von den Mavericks, gefolgt von Mr. Unbekannt von den Cadets.
Keine Ahnung wie der seine Punkte erzielt, aber er ist sehr effektiv.
Kann mir mal jemand von Bochum sagen, was er spielt?
Nee, mal im Ernst, mir fehlen 11 Punkte der Cadets in Bielefeld und 31 Punkte der Cadets zu Hause gegen Bielefeld.
Desweiteren fehlt mir 1 TD der Mavericks zu Hause gegen Bochum.