Seite 1 von 1

Zuschauerzahlen 2018 ...

Verfasst: Di Apr 24, 2018 20:47
von pantherfan_xxxl
... werde ich dieses Jahr nicht präsentieren.

Inzwischen sind die Zahlen recht zuverlässig auch auf http://stats.gfl.info/ zu sehen, die fehlenden Zahlen können Interessierte sich selbst mit den Angaben generieren,

Re: Zuschauerzahlen 2018 ...

Verfasst: Sa Mai 26, 2018 22:00
von baeckerman83
Wie ich auf FB gelesen habe heute wohl 4500 Zuschauer in Rostock. Wie oft wird da im großen Stadion gespielt? Wie in Dresden nur ein Spiel?

Re: Zuschauerzahlen 2018 ...

Verfasst: So Mai 27, 2018 21:21
von Methadron
Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass das ein Projekt in Rostock ist, den Vereinen eine große Bühne zu bieten.

Re: Zuschauerzahlen 2018 ...

Verfasst: Mo Sep 17, 2018 23:10
von pantherfan_xxxl
Moin Zusammen,

auch die GFL 2 hat die reguläre Saison beendet, ein Spiel (Montabaur gegen Gießen) fiel unter den Tisch:

Code: Alles auswählen

ATTENDANCE		Home	Avg	2017	veränderung	
Ravensbg.Razorbacks 	7-10576	1511	1165	+30%	
Rostock Griffins 	7-10309	1473	1226	+20%	
Duesseldorf Panther 	7-9365	1338	1229	+9%	
Solingen Paladins 	7-8100	1157			2017 Regionalliga
Elmshorn Fig.Pirates	7-7816	1117			2017 Regionalliga
Straubing Spiders 	7-6046	864			2017 Regionalliga
Giessen Gold.Dragons	7-5543	792	784	+1%	
Berlin Adler 		7-5296	757	1744	-57%	2017 GFL 1 N
Luebeck Cougars 	7-5268	753	630	+20%	
Langenfeld Longhorns	7-5128	733	579	+27%	
Nuernberg Rams 		7-4925	704	742	-5%	
Paderborn Dolphins 	7-4118	588	531	+11%	
Montabaur F.Farmers 	6-3190	532			2017 Regionalliga
Wiesbaden Phantoms 	7-3690	527	458	+15%	
Albershsn.Crusaders 	7-3550	507	633	-20%	
Saarland Hurricanes 	7-1400	200	1103	-82%	2017 GFL 1 S
Bestwert in einem Spiel hatten die Rostock Griffins mit 4.500 Zuschauern (Die Idee aus Dresden mit einem Spiel im "Großen" Ostsee-Stadion kopiert :up: )
Bei Saarland wurden die Zuschauerzahlen spät mit pauschal 200 nachgetragen :roll: