U11 5:5 Flagfootball Bayern

Die nur fast körperlose Variante - Beulen und Aua gibt´s auch hier...
Antworten
ERDING*BULLS
Defensive Back
Beiträge: 547
Registriert: Mo Dez 26, 2005 10:30
Wohnort: Erding
Kontaktdaten:

U11 5:5 Flagfootball Bayern

Beitrag von ERDING*BULLS »

https://www.afvby.de/spielbetrieb/flagf ... flag-feld/


Südgruppe
Pl Team Sp S N U Pkt TD-Pkt Diff

1 Erding Bulls 4 3 1 0 6:2 149:62 87
2 Fursty Razorbacks 2 2 0 0 4:0 76:26 50
3 Munich Cowboys 4 2 2 0 4:4 105:96 9
4 Neu-Ulm Spartans 4 1 3 0 2:6 38:135 -97
5 Augsburg Storm 2 0 2 0 0:4 14:63 -49

Nordgruppe
Pl Team Sp S N U Pkt TD-Pkt Diff

1 Würzburg Pit Bulls 2 2 0 0 4:0 73:24 49
2 Ansbach Grizzlies 2 1 1 0 2:2 32:20 12
3 Bamberg Bucks 2 1 1 0 2:2 38:40 -2
4 Nürnberg Rams 0 0 0 0 0:0 0:0 0
5 Franken Knights 2 0 2 0 0:4 6:65 -59
Antworten