so zum schluss der saison mal was - was keinen interessiert -statistik
der fairness pokal 
 
Aachen/Düren	1005
Leverkusen	  830
Sauerland	                  800
Oberberg	                  790
Niederrhein	  785
Krefeld	                  775 
die Chiefs haben die wenigsten Strafen verursacht  - Glückwunsch
das team gegen das am meisten gefoult wurde
Leverkusen	975 - kann euch keiner leiden?
Niederrhein	860
Aachen/Düren	855
Oberberg	                835
Krefeld	                780
Sauerland	                680
gesamt strafen in spielen mit beteiligung von
Aachen/Düren	1860 - hier war flaggenparade - spiele mit beteiligung von düren hatten die meisten strafen
Leverkusen	1805
Niederrhein	1645
Oberberg	                1625
Krefeld	                1555
Sauerland	                1480
ansonsten schöne osterferien