Regionalliga West 2009
[quote="Rocco11"]Cohibaman wat dat denn fuer nen name...????
Na ja ist ja auch latte.
na ja, aber Rocco, so heisst unser hund -wau,wau
glückwunsch nach RE, damit dürfte der 2. Relegationsteilnehmer wohl feststehen
auf jeden fall werden wir am 17./18.10.in MG ein interessantes spiel zu sehen bekommen, nachdem "de Balliner" den GB gewonnen haben
Na ja ist ja auch latte.




auf jeden fall werden wir am 17./18.10.in MG ein interessantes spiel zu sehen bekommen, nachdem "de Balliner" den GB gewonnen haben

"ich kann nichts dafür, ich bin so!"
Ich bin in der Runde und schmeiß es wieder raus!
Das Spiel gestern war sehr einseitig, erst im letzten Viertel hat die Cadets Offense den Ball übers Feld bewegen können. Im dritten Viertel hatte man auch einmal einen guten Drive, der mit einem Fieldgoal-Versuch endete.
Ansonsten gehörte das Spiel eindeutig der Offense und Defense der Chargers.
Damit dürfte nicht, sondern es ist sicher, dass RC der 2.Relegationsteilnehmer ist. Selbst wenn die restlichen drei Spiele verloren gehen wäre man im direkten Vergleich immer noch besser als BC und so kann die Chargers keiner mehr von Platz 2 verdrängen.
Das Spiel gestern war sehr einseitig, erst im letzten Viertel hat die Cadets Offense den Ball übers Feld bewegen können. Im dritten Viertel hatte man auch einmal einen guten Drive, der mit einem Fieldgoal-Versuch endete.
Ansonsten gehörte das Spiel eindeutig der Offense und Defense der Chargers.
Damit dürfte nicht, sondern es ist sicher, dass RC der 2.Relegationsteilnehmer ist. Selbst wenn die restlichen drei Spiele verloren gehen wäre man im direkten Vergleich immer noch besser als BC und so kann die Chargers keiner mehr von Platz 2 verdrängen.
Ergebnisse gibt's am Spielende
Was weiß ich, wer das war?
Volle Pulle Croco-Boykott!!!
Was weiß ich, wer das war?
Volle Pulle Croco-Boykott!!!
Nibbles..........on my D$ck like a rat does cheese.
Hat dine Tochter den Namen fuer dich ausgesucht oder wat????
Haettest dich ja auch LaLa nennen koennen.
Na ja ich wollte eigentlich den Namen LoryGlory aber irgendwie ging das nicht.
Hat dine Tochter den Namen fuer dich ausgesucht oder wat????
Haettest dich ja auch LaLa nennen koennen.
Na ja ich wollte eigentlich den Namen LoryGlory aber irgendwie ging das nicht.
Deine Mutter weiss nicht mal wer dein Vater ist......Also frag mich nicht!
RC souverän in die Relegation gekommen !!!!
Obwohl lt. Bochumer Presse der Drops für die Cadets geluscht sei und das
Spiel in R`hsn nur noch Formsache für die Cadets sei.
Hat sich wohl scheinbar die Pressestelle der BC verhauen.
Na ja egal, die Gesichter der Coaches von BC waren eindeutig nach der Niederlage.
Also das mit dem Schwachen Gegner für den Ostmeister würde ich nicht so im Raum stehen lassen. Mittlerweile hat RC einen sehr formidablen Passangriff. 7 TD`s durch die Luft in den letzten beiden Spielen ist doch eine klares Statement und das gegen 2 sehr starke Defenses.
Achso Dr. D bitte überlege bitte vorher bevor du Postest.
Das mit dem Scrimmage ist doch wohl eher ein schlechter Scherz.
Obwohl lt. Bochumer Presse der Drops für die Cadets geluscht sei und das
Spiel in R`hsn nur noch Formsache für die Cadets sei.
Hat sich wohl scheinbar die Pressestelle der BC verhauen.

Na ja egal, die Gesichter der Coaches von BC waren eindeutig nach der Niederlage.
Also das mit dem Schwachen Gegner für den Ostmeister würde ich nicht so im Raum stehen lassen. Mittlerweile hat RC einen sehr formidablen Passangriff. 7 TD`s durch die Luft in den letzten beiden Spielen ist doch eine klares Statement und das gegen 2 sehr starke Defenses.
Achso Dr. D bitte überlege bitte vorher bevor du Postest.
Das mit dem Scrimmage ist doch wohl eher ein schlechter Scherz.
Hasta la Vista Baby
Wer hat Feuer ???
Bier muss Kalt sein !!!!
Wer hat Feuer ???
Bier muss Kalt sein !!!!
Falls RC gegen BB & PD gewinnt müsste man mit 46:00 gegen MM gewinnen, um noch erster zu werden.
Ich denke Platz 1 und 2 stehen bereits fest. Bereits am nächsten Wochenende gibt es das Endspiel um Platz 3 zwischen BC und TJ und Platz 5 entscheidet sich zwischen PD und BB allerdings nicht mehr im direkten Duell. Ich denke die besseren Chancen liegen bei den Dolphins.
Ich denke Platz 1 und 2 stehen bereits fest. Bereits am nächsten Wochenende gibt es das Endspiel um Platz 3 zwischen BC und TJ und Platz 5 entscheidet sich zwischen PD und BB allerdings nicht mehr im direkten Duell. Ich denke die besseren Chancen liegen bei den Dolphins.
Ergebnisse gibt's am Spielende
Was weiß ich, wer das war?
Volle Pulle Croco-Boykott!!!
Was weiß ich, wer das war?
Volle Pulle Croco-Boykott!!!
-
- OLiner
- Beiträge: 322
- Registriert: Di Mär 10, 2009 10:01
- Wohnort: Ruhrgebiet
Scorerliste:
Name Vorname Position Mannschaft TD Conv FG PAT Safety Gesamt
Bell George RB Mönchengladbach Mavericks 14 1 0 0 0 86
McCardle John RB Mönchengladbach Mavericks 11 0 0 0 0 66
Elliott Dustin WR Recklinghausen Chargers 8 0 0 0 0 48
Gerresheim Thomas K Mönchengladbach Mavericks 1 0 3 19 0 34
Jordev Andrej WR Bochum Cadets 5 0 0 0 0 30
Rodrigues Jefferson DB Mönchengladbach Mavericks 5 0 0 0 0 30
Teubert Daniel RB Paderborn Dolphins 5 0 0 0 0 30
Smith Joey QB/K Recklinghausen Chargers 4 0 0 5 0 29
Trebski Andreas QB Mönchengladbach Mavericks 4 0 0 0 0 24
Tromello Daniel WR Mönchengladbach Mavericks 4 0 0 0 0 24
Schreiber Heiko WR Bielefeld Bulldogs 3 0 0 4 0 22
Wetzel Michael K Bochum Cadets 0 0 3 13 0 22
Schröer Klaus WR Mönchengladbach Mavericks 3 1 0 0 0 20
Ajayi Olukayode RB Bielefeld Bulldogs 3 0 0 0 0 18
Böhm Andre K Mönchengladbach Mavericks 0 0 2 12 0 18
Deterding Gerrit TE Troisdorf Jets 3 0 0 0 0 18
Weizinger Lucas QB Troisdorf Jets 3 0 0 0 0 18
Gawlik Christian QB Bielefeld Bulldogs 2 0 0 4 0 16
Schröder Marc K Paderborn Dolphins 0 0 4 4 0 16
Dalili Paymann LB Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 1 14
Stroh Markus K Troisdorf Jets 0 0 1 11 0 14
Werdelmann Benjamin RB Bochum Cadets 2 1 0 0 0 14
unbekannt Bochum Cadets 2 0 0 1 0 13
Bogdanyi Martin RB Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Bücker André WR Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Crowder Derrick WR Troisdorf Jets 2 0 0 0 0 12
Koschate Tobias RB Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Reimer Stephan DB/WR Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Samson Johannes WR Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Steenker Fabian QB Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Werner Markus WR Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Wittmann Stefan WR Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Henrich Christian WR Recklinghausen Chargers 1 1 0 0 0 8
Bock Dirk WR Bielefeld Bulldogs 1 0 0 0 0 6
Greitens Daniel RB Paderborn Dolphins 1 0 0 0 0 6
Kremzow Falk WR Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Kunig Roland TE Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Maaßen Tim RB Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Merten Mathias LB Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Nolte Max WR Bielefeld Bulldogs 1 0 0 0 0 6
Renz David RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Schneider Tim DB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Sorgen Fabian RB Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Weier Adrian WR Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Wiley Shelley RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Zöllner Denny RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Team Paderborn Dolphins 0 0 0 0 2 4
Berger Matthias DB Troisdorf Jets 0 1 0 0 0 2
Carpenter Jason LB Mönchengladbach Mavericks 0 0 0 0 1 2
Janich Markus LB Troisdorf Jets 0 1 0 0 0 2
Krämer Tim TE Mönchengladbach Mavericks 0 1 0 0 0 2
Bryjak Jean-Pierre K/DE Recklinghausen Chargers 0 0 0 2 0 2
Schmudde Christian WR/QB Recklinghausen Chargers 0 0 0 1 0 1
Stand: 24.08.
Name Vorname Position Mannschaft TD Conv FG PAT Safety Gesamt
Bell George RB Mönchengladbach Mavericks 14 1 0 0 0 86
McCardle John RB Mönchengladbach Mavericks 11 0 0 0 0 66
Elliott Dustin WR Recklinghausen Chargers 8 0 0 0 0 48
Gerresheim Thomas K Mönchengladbach Mavericks 1 0 3 19 0 34
Jordev Andrej WR Bochum Cadets 5 0 0 0 0 30
Rodrigues Jefferson DB Mönchengladbach Mavericks 5 0 0 0 0 30
Teubert Daniel RB Paderborn Dolphins 5 0 0 0 0 30
Smith Joey QB/K Recklinghausen Chargers 4 0 0 5 0 29
Trebski Andreas QB Mönchengladbach Mavericks 4 0 0 0 0 24
Tromello Daniel WR Mönchengladbach Mavericks 4 0 0 0 0 24
Schreiber Heiko WR Bielefeld Bulldogs 3 0 0 4 0 22
Wetzel Michael K Bochum Cadets 0 0 3 13 0 22
Schröer Klaus WR Mönchengladbach Mavericks 3 1 0 0 0 20
Ajayi Olukayode RB Bielefeld Bulldogs 3 0 0 0 0 18
Böhm Andre K Mönchengladbach Mavericks 0 0 2 12 0 18
Deterding Gerrit TE Troisdorf Jets 3 0 0 0 0 18
Weizinger Lucas QB Troisdorf Jets 3 0 0 0 0 18
Gawlik Christian QB Bielefeld Bulldogs 2 0 0 4 0 16
Schröder Marc K Paderborn Dolphins 0 0 4 4 0 16
Dalili Paymann LB Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 1 14
Stroh Markus K Troisdorf Jets 0 0 1 11 0 14
Werdelmann Benjamin RB Bochum Cadets 2 1 0 0 0 14
unbekannt Bochum Cadets 2 0 0 1 0 13
Bogdanyi Martin RB Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Bücker André WR Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Crowder Derrick WR Troisdorf Jets 2 0 0 0 0 12
Koschate Tobias RB Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Reimer Stephan DB/WR Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Samson Johannes WR Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Steenker Fabian QB Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Werner Markus WR Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Wittmann Stefan WR Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Henrich Christian WR Recklinghausen Chargers 1 1 0 0 0 8
Bock Dirk WR Bielefeld Bulldogs 1 0 0 0 0 6
Greitens Daniel RB Paderborn Dolphins 1 0 0 0 0 6
Kremzow Falk WR Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Kunig Roland TE Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Maaßen Tim RB Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Merten Mathias LB Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Nolte Max WR Bielefeld Bulldogs 1 0 0 0 0 6
Renz David RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Schneider Tim DB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Sorgen Fabian RB Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Weier Adrian WR Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Wiley Shelley RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Zöllner Denny RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Team Paderborn Dolphins 0 0 0 0 2 4
Berger Matthias DB Troisdorf Jets 0 1 0 0 0 2
Carpenter Jason LB Mönchengladbach Mavericks 0 0 0 0 1 2
Janich Markus LB Troisdorf Jets 0 1 0 0 0 2
Krämer Tim TE Mönchengladbach Mavericks 0 1 0 0 0 2
Bryjak Jean-Pierre K/DE Recklinghausen Chargers 0 0 0 2 0 2
Schmudde Christian WR/QB Recklinghausen Chargers 0 0 0 1 0 1
Stand: 24.08.