werft den ball zu dustin oder gebt den ball an tobi. ganz einfachcruislover hat geschrieben:Aus Recklinghausen wird diese Woche kein Tipp kommen!!! Wir müßen erstmal sehen wer einsatzfähig ist
Alleine 2 Spieler die diese Woche operiert werden (Kienast und Samson). Reimer nach dem Monsterhit fraglich
Regionalliga West 2009
Say hello to my little friend
wie der jurist jetzt sagen würde: "wohl wahr!"damien hat geschrieben:werft den ball zu dustin oder gebt den ball an tobi. ganz einfachcruislover hat geschrieben:Aus Recklinghausen wird diese Woche kein Tipp kommen!!! Wir müßen erstmal sehen wer einsatzfähig ist
Alleine 2 Spieler die diese Woche operiert werden (Kienast und Samson). Reimer nach dem Monsterhit fraglich
Die korrigierte Liste.
Danke für die Hinweise.
Name Vorname Position Mannschaft TD Conv FG PAT Safety Gesamt
Bell George RB Mönchengladbach Mavericks 12 1 0 0 0 74
McCardle John RB Mönchengladbach Mavericks 7 0 0 0 0 42
unbekannt Bochum Cadets 5 0 0 1 0 31
Teubert Daniel RB Paderborn Dolphins 5 0 0 0 0 30
Smith Joey QB/K Recklinghausen Chargers 3 0 0 5 0 23
Schreiber Heiko WR Bielefeld Bulldogs 3 0 0 2 0 20
Gerresheim Thomas K Mönchengladbach Mavericks 1 0 2 7 0 19
Böhm Andre K Mönchengladbach Mavericks 0 0 2 12 0 18
Deterding Gerrit TE Troisdorf Jets 3 0 0 0 0 18
Tromello Daniel WR Mönchengladbach Mavericks 3 0 0 0 0 18
Wetzel Michael K Bochum Cadets 0 0 2 11 0 17
Gawlik Christian QB Bielefeld Bulldogs 2 0 0 4 0 16
Schröder Marc K Paderborn Dolphins 0 0 4 4 0 16
Ajayi Olukayode RB Bielefeld Bulldogs 2 0 0 0 0 12
Bücker André WR Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Crowder Derrick WR Troisdorf Jets 2 0 0 0 0 12
Dalili Paymann LB Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Elliott Dustin WR Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Reimer Stephan DB/WR Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Rodriuges Jefferson DB Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Steenker Fabian QB Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Trebski Andreas QB Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Weizinger Lucas QB Troisdorf Jets 2 0 0 0 0 12
Wittmann Stefan WR Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Stroh Markus K Troisdorf Jets 0 0 0 10 0 10
Schröer Klaus WR Mönchengladbach Mavericks 1 1 0 0 0 8
Bock Dirk WR Bielefeld Bulldogs 1 0 0 0 0 6
Bogdanyi Martin RB Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Greitens Daniel RB Paderborn Dolphins 1 0 0 0 0 6
Jordev Andrej WR Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Koschate Tobias RB Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Kunig Roland TE Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Maaßen Tim RB Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Renz David RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Samson Johannes WR Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Sorgen Fabian RB Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Werdelmann Benjamin RB Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Weier Adrian WR Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Wiley Shelley RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Zöllner Denny RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Team Paderborn Dolphins 0 0 0 0 2 4
Berger Matthias DB Troisdorf Jets 0 1 0 0 0 2
Carpenter Jason LB Mönchengladbach Mavericks 0 0 0 0 1 2
Danke für die Hinweise.
Name Vorname Position Mannschaft TD Conv FG PAT Safety Gesamt
Bell George RB Mönchengladbach Mavericks 12 1 0 0 0 74
McCardle John RB Mönchengladbach Mavericks 7 0 0 0 0 42
unbekannt Bochum Cadets 5 0 0 1 0 31
Teubert Daniel RB Paderborn Dolphins 5 0 0 0 0 30
Smith Joey QB/K Recklinghausen Chargers 3 0 0 5 0 23
Schreiber Heiko WR Bielefeld Bulldogs 3 0 0 2 0 20
Gerresheim Thomas K Mönchengladbach Mavericks 1 0 2 7 0 19
Böhm Andre K Mönchengladbach Mavericks 0 0 2 12 0 18
Deterding Gerrit TE Troisdorf Jets 3 0 0 0 0 18
Tromello Daniel WR Mönchengladbach Mavericks 3 0 0 0 0 18
Wetzel Michael K Bochum Cadets 0 0 2 11 0 17
Gawlik Christian QB Bielefeld Bulldogs 2 0 0 4 0 16
Schröder Marc K Paderborn Dolphins 0 0 4 4 0 16
Ajayi Olukayode RB Bielefeld Bulldogs 2 0 0 0 0 12
Bücker André WR Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Crowder Derrick WR Troisdorf Jets 2 0 0 0 0 12
Dalili Paymann LB Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Elliott Dustin WR Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Reimer Stephan DB/WR Recklinghausen Chargers 2 0 0 0 0 12
Rodriuges Jefferson DB Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Steenker Fabian QB Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Trebski Andreas QB Mönchengladbach Mavericks 2 0 0 0 0 12
Weizinger Lucas QB Troisdorf Jets 2 0 0 0 0 12
Wittmann Stefan WR Bochum Cadets 2 0 0 0 0 12
Stroh Markus K Troisdorf Jets 0 0 0 10 0 10
Schröer Klaus WR Mönchengladbach Mavericks 1 1 0 0 0 8
Bock Dirk WR Bielefeld Bulldogs 1 0 0 0 0 6
Bogdanyi Martin RB Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Greitens Daniel RB Paderborn Dolphins 1 0 0 0 0 6
Jordev Andrej WR Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Koschate Tobias RB Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Kunig Roland TE Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Maaßen Tim RB Mönchengladbach Mavericks 1 0 0 0 0 6
Renz David RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Samson Johannes WR Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Sorgen Fabian RB Recklinghausen Chargers 1 0 0 0 0 6
Werdelmann Benjamin RB Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Weier Adrian WR Bochum Cadets 1 0 0 0 0 6
Wiley Shelley RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Zöllner Denny RB Troisdorf Jets 1 0 0 0 0 6
Team Paderborn Dolphins 0 0 0 0 2 4
Berger Matthias DB Troisdorf Jets 0 1 0 0 0 2
Carpenter Jason LB Mönchengladbach Mavericks 0 0 0 0 1 2
Zuletzt geändert von Ralf am Mi Jun 17, 2009 14:05, insgesamt 2-mal geändert.
- footballstar_#45
- Defensive Back
- Beiträge: 860
- Registriert: Sa Dez 09, 2006 12:07
- Wohnort: irgendwo
- Kontaktdaten:
- linespieler
- Rookie
- Beiträge: 25
- Registriert: Di Jun 05, 2007 10:52
- Wohnort: Borken Westf.
ok, dann mal was sustantielles, o el, als dank für deine geistigen ergüsse der vergangenheit
stell ich mal paar thesen als vorbericht zum cadets vs. chargers spiel auf.
cadets schlagen dolphins 14:02
chargers schlagen dolphins 27:03
leichter vorteil für die chargers offense, mehr punkte gemacht. ist allerdings schon bisschen her und die offense der chargers im letzten spiel doch etwas zurückhaltender. daher sehe ich das hier ausgeglichen, es sei denn die chargers O findet ihren roten faden wieder.
wird die defense möglicherweise wieder mal entscheiden. hier haben die bochumer in der saison 5 punkte mehr reingelassen, also zu vernachlässigen.
also wird´s wohl denke ich wieder auf die special teams ankommen. ein, in meinen augen nach wie vor sehr wichtiger teil, der leider zu oft vernachlässigt wird.
wie siehts mit ausfällen bei bochum aus?
also bei re fehlen, wie man ja schon hörte ein RB und ein WR.
gruß damien
stell ich mal paar thesen als vorbericht zum cadets vs. chargers spiel auf.
cadets schlagen dolphins 14:02
chargers schlagen dolphins 27:03
leichter vorteil für die chargers offense, mehr punkte gemacht. ist allerdings schon bisschen her und die offense der chargers im letzten spiel doch etwas zurückhaltender. daher sehe ich das hier ausgeglichen, es sei denn die chargers O findet ihren roten faden wieder.
wird die defense möglicherweise wieder mal entscheiden. hier haben die bochumer in der saison 5 punkte mehr reingelassen, also zu vernachlässigen.
also wird´s wohl denke ich wieder auf die special teams ankommen. ein, in meinen augen nach wie vor sehr wichtiger teil, der leider zu oft vernachlässigt wird.
wie siehts mit ausfällen bei bochum aus?
also bei re fehlen, wie man ja schon hörte ein RB und ein WR.
gruß damien
Say hello to my little friend