Roster der Vienna Vikings:piwi-dd hat geschrieben:@Skao
Das sind durchaus interessante Fragen. Wir stochern hier ja alle noch ein bißchen im Nebel. Vielleicht könnten uns die österreichischen Freunde hier etwas helfen und uns mehr zu dem Spiel sagen. Die Roster beider Mannschaften wären sicherlich auch interessant.
Nr. Spieler Pos cm kg Nat. Programm
1 Graham Clinton RB 176 87 JAM
2 Kramberger Peter K/P 186 106 A
3 Asiladab Pasha REC 183 85 A
4 Bintinger Johannes DB 182 85 A
5 Robinson Stephone REC 178 90 USA
6 Salerno Mike DB 188 90 ITA
7 Neusser Johannes DB 181 82 A
8 Floredo Roman LB 183 98 A
9 Vertneg Vincent WR 187 80 A
10 Stojaspal Philip LB 184 97 A
11 Fried Leopold DL 190 104 A
12 Salvinetti Christian DB 176 80 A
14 Gross Christoph QB 188 93 A
15 Auböck Daniel DB 180 78 A
16 Jobstmann Philipp QB 172 83 A
17 Thaller Manuel TE 198 92 A
18 Atwood Luke QB 181 85 USA
19 Budimir Christoph TE 194 100 A
21 El-Badramani Thomas RB 163 81 A
22 Pointner Ralph RB 179 101 A
23 Hiess Florian RB 172 84 A
24 Kasterovic Bogdan DB 186 80 BIH
25 Cravalho Josiah LB 178 100 USA
26 Wimmer Johannes DL 191 99 A
27 Kovacs Daniel WR 183 77 A
28 Putz Christoph DB 178 80 A
29 Pachmann Gregor DB 171 76 A
30 Paar Florian RB 180 80 A
31 Floredo Mario DB 181 94 A
33 Greber Marcus LB 181 90 A
34 Thomas Georg LB 186 90 A
35 Merdinger Aaron LB 178 87 A
36 Chinaemelu Kenneth RB 178 80 A
38 Horvath Michael DB 177 84 A
41 Eichinger Michael DB 182 79 A
42 Leever Shawn DB 181 88 USA
43 Magerl Thomas DB 178 78 A
47 Bauer Michael LB 183 98 A
48 Schneider Armin LB 177 98 A
49 Blach Simon DB 179 85 A
52 Osterauer Nico LB 188 90 A
55 Stein Christoph OL 190 110 A
56 Bickel Philip LB 183 94 A
58 Amr Ali OL 185 120 A
60 Moritz Mario OL 183 112 A
62 Ganibegovic Nusret OL 184 110 BIH
63 Zehnal Markus OL 195 135 A
64 Habitzl Alexander OL 185 135 A
67 Sadric Ervin DL 194 116 A
68 Seybold Roman OL 186 132 A
69 Augenschein Christian OL 197 135 D
70 Cakic Emil DL 194 100 A
71 Piucco Gianluca OL 180 114 A
72 Oismüller Michael OL 190 125 A
73 Blagojevic Aleksandar OL 198 111 A
74 Trimmel Marcus DL 180 110 A
75 Edelmann Benedikt OL 188 110 A
76 Walehrach Stefan OL 177 93 A
77 Ludwig Daniel OL 194 130 A
78 Tippold Thomas OL 194 125 A
79 Gruber Valentin OL 186 132 A
80 Schwendinger Florian WR 178 78 A
81 Bach Timothee WR 179 77 A
82 Altersberger Jakob WR 184 82 A
83 Tutsch Peter WR 181 84 A
84 Döring Bastian WR 186 84 D
85 Kössler Maximilian WR 189 90 A
89 Meklau Roman TE/RB 196 118 A
90 Dawodu Michael DL 186 114 USA
91 Holzinger Lukas DL 186 93 A
92 Novidi Armin DL 199 118 A
93 Mandic Robert DL 190 105 A
94 Grünsteidl Florian DL 192 110 A
97 Taheri Alexander DL 189 109 A
Angaben ohne Gewähr
Quelle: www.charitybowl.at und das charitybowl-prgrammheft!
Die Namen der Amis sind ja schon oben genannt worden!