Hardy01 hat geschrieben:Hier mal die Tabelle für den einen oder anderen Monarchen... (SORRY ABER DIE REALITÄT IST HART)
Gruppe Nord Gesamt Heim Auswärts Punkte T D
1. Kiel Baltic Hurricanes 9(8/0/1) 4(3/0/1) 5(5/0/0) 16 : 2 192 : 124
2. Berlin Adler 10(8/0/2) 5(4/0/1) 5(4/0/1) 16 : 4 243 : 160
3. Braunschweig Lions 10(4/2/4) 5(2/1/2) 5(2/1/2) 10 : 10 231 : 192
4. Essen Assindia Cardinals 10(4/1/5) 5(2/0/3) 5(2/1/2) 9 : 11 215 : 209
5. Berlin Rebels 10(3/2/5) 5(2/2/1) 5(1/0/4) 8 : 12 150 : 142
6.
Dresden Monarchs 10(4/0/6) 5(2/0/3) 5(2/0/3) 8 : 12 193 : 222
nicht nur der letzte Tabellenplatz sondern auch ein Stark negatives TD-Konto... -29
Guck mal, Hardy. Keine 24 Stunden nach Deinem Post siehts schon etwas erträglicher aus:
1. Kiel Baltic Hurricanes 10(9/0/1) 5(4/0/1) 5(5/0/0) 18 : 2 234 : 131
2. Berlin Adler 11(9/0/2) 6(5/0/1) 5(4/0/1) 18 : 4 275 : 174
3. Braunschweig Lions 10(4/2/4) 5(2/1/2) 5(2/1/2) 10 : 10 231 : 192
4. Dresden Monarchs 11(5/0/6) 6(3/0/3) 5(2/0/3) 10 : 12 224 : 236
5. Essen Assindia Cardinals 11(4/1/6) 5(2/0/3) 6(2/1/3) 9 : 13 222 : 251
6. Berlin Rebels 11(3/2/6) 5(2/2/1) 6(1/0/5) 8 : 14 164 : 174
Und aufs TD-Verhältnis kommts zum Glück nicht wirklich an.
Der kommende Samstag verspricht absolute Spannung. Beim Spiel Cardinals - Monarchs können beide Teams mit einem Sieg die Playoffs klar machen. Bei einer Niederlage geht das Zittern weiter.