Zuschauerzahlen 2014

Die höchste deutsche Spielklasse...
Phorcus
Linebacker
Beiträge: 2287
Registriert: Mo Jan 04, 2010 22:58

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von Phorcus »

@Fighti

Ich könnte mir vorstellen das nicht mehr so viele Tickets an der Tageskasse weg gehen. Denke die Zuschauer haben da aus dem letzten Jahr gelernt, als man ewig anstehen musste. Wobei das ja heute wohl besser gemanagt werdensoll.
Benutzeravatar
Fighti
Defense Coordinator
Beiträge: 10851
Registriert: So Apr 11, 2004 21:11
Wohnort: Malta / Hamburg

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von Fighti »

Naja, woher würden das die Leute vom letzten Jahr wissen, wenn sie letztes Jahr nicht da waren :P
Luck is when opportunity meets preparation.
Phorcus
Linebacker
Beiträge: 2287
Registriert: Mo Jan 04, 2010 22:58

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von Phorcus »

Glaub mir das hat sich per Mund zu Mund Propaganda schnell verbreitet unter den Fans im Rhein Main Gebiet. Genau so wie das es zum Schluss keine Tickets mehr gegeben hat und mit Edding auf Papier "Karten" ausgestellt wurden :-)
S46
Defensive Back
Beiträge: 588
Registriert: Fr Jul 09, 2010 21:01
Wohnort: Frankfurt am Main

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von S46 »

Fighti hat geschrieben:Ich hatte gehört, dass man mit 6000 bis 8000 rechnet. 12 000 erscheint mir irgendwie recht hoch gegriffen (außer man hat reihenweise Freikarten an den Mann gebracht).
Offiziell wurden tatsächlich nur rd. 6.200 Zuschauer durchgesagt. Die angeblichen Vorverkaufszahlen waren dann wohl eine Ente, sonst war´s aber nicht schlecht, zumindest aus Frankfurter Sicht. :mrgreen:
"Einmal dachte ich, ich hätte unrecht. Aber ich hatte mich ausnahmsweise getäuscht."
Phorcus
Linebacker
Beiträge: 2287
Registriert: Mo Jan 04, 2010 22:58

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von Phorcus »

Oder die waren für beide CoBa Spiele ;-) Trotzdem ganz nette Kulisse für GFL 2 Football
Bommer
Rookie
Beiträge: 97
Registriert: Fr Aug 03, 2012 11:42

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von Bommer »

Big6 Niveau - in Dresden waren es auch 6200 :wink:
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2240
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin Zusammen,

die Statistiken des letzten Spieltags vor der EM sind eingestellt, hier die aktualisierte Zusammenfassung der Zuschauerzahlen:

Code: Alles auswählen

           2014  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
NewYorker Lions   3.430  3.430  3.430  3.430  3.430   1 
Allgäu Comets     2.500  2.500  2.500  2.500  2.500   1 
Kiel Baltic Hur   4.016  2.008  2.008  2.134  1.882   2 
Düsseldorf Pant   3.678  1.839  1.839  2.331  1.347   2 
Dresden Monarch   1.748  1.748  1.748  1.748  1.748   1 
Berlin Rebels     3.821    350  1.274  3.171    300   3 
Schwäbisch Hall   1.200  1.200  1.200  1.200  1.200   1 
Munich Cowboys    1.989    995    995  1.100    889   2 
Saarland Hurric   2.750    900    917  1.000    850   3 
Stuttgart Scorp   2.750    900    917  1.100    750   3 
Marburg Mercena     815    815    815    815    815   1 
Franken Knights   2.350    750    783    950    650   3 
Cologne Falcons     693    693    693    693    693   1 
Rhein-Neckar Ba     600    600    600    600    600   1 
Berlin Adler          0      0      0      0      0   0 05.07.14 erstes Heimspiel
Nord8 zZ nicht besetzt

     GFL Gesamt  32.340    925  1.294  3.430    300  25 
       GFL Nord  17.386  1.815  1.739  3.430    300  10 
        GFL Süd  14.954    900    997  2.500    600  15 

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final

eine erste "Gewinne und Verluste" Aufstellung ist nach dem EU-Wahlwochenende auch schon möglich :wink: :

Code: Alles auswählen

                     Summe         Mittelwert    Heimspiele      Veränderung 
Team               2014  2013-R    2014  2013-R   2014 2013-R   Summe      MW
Allgäu Comets     2.500           2.500              1         Auf-/Absteiger
Berlin Adler
Berlin Rebels     3.821   9.437   1.274   1.573      3      6    -60%    -19%
Cologne Falcons     693   5.458     693     780      1      7    -87%    -11%
Dresden Monarch   1.748  14.956   1.748   2.137      1      7    -88%    -18%
Düsseldorf Pant   3.678   8.376   1.839   1.396      2      6    -56%    +32%
Franken Knights   2.350   5.050     783     721      3      7    -53%     +9%
Hamburg Blue De           6.195           1.033             6  Auf-/Absteiger
Kiel Baltic Hur   4.016  12.967   2.008   1.852      2      7    -69%     +8%
Marburg Mercena     815   5.460     815     780      1      7    -85%     +4%
Munich Cowboys    1.989   5.106     995     729      2      7    -61%    +36%
NewYorker Lions   3.430  31.643   3.430   4.520      1      7    -89%    -24%
Rhein-Neckar Ba     600   3.943     600     563      1      7    -85%     +7%
Saarland Hurric   2.750   4.450     917     636      3      7    -38%    +44%
Schwäbisch Hall   1.200   7.650   1.200   1.093      1      7    -84%    +10%
Stuttgart Scorp   2.750   6.257     917     894      3      7    -56%     +3%
Wiesbaden Phant           4.720             674             7  Auf-/Absteiger

Gesamt Ergebnis  32.340 136.843   1.294   1.291     25    106    -76%     +0%


Das nächste Update folgt erst Ende Juni, allerdings noch vor dem ersten Heimspiel der Adler am 5.7. :mrgreen:
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2240
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin Zusammen,


hier das Update nach dem Spieltag 21.6.:

Code: Alles auswählen

           2014  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
NewYorker Lions   8.771  4.386  4.386  5.341  3.430   2 
Allgäu Comets     2.500  2.500  2.500  2.500  2.500   1 
Kiel Baltic Hur   5.652  1.882  1.884  2.134  1.636   3 
Düsseldorf Pant   3.678  1.839  1.839  2.331  1.347   2 
Dresden Monarch   3.327  1.664  1.664  1.748  1.579   2 
Berlin Rebels     3.821    350  1.274  3.171    300   3 
Schwäbisch Hall   3.200  1.050  1.067  1.200    950   3 
Munich Cowboys    4.243    995  1.061  1.505    749   4 
Saarland Hurric   2.750    900    917  1.000    850   3 
Stuttgart Scorp   2.750    900    917  1.100    750   3 
Marburg Mercena   1.749    875    875    934    815   2 
Franken Knights   2.350    750    783    950    650   3 
Cologne Falcons     693    693    693    693    693   1 
Rhein-Neckar Ba   1.300    450    433    600    250   3 
Berlin Adler          0      0      0      0      0   0 05.07.14 erstes Heimspiel

     GFL Gesamt  46.784    950  1.337  5.341    250  35 
       GFL Nord  25.942  1.748  1.996  5.341    300  13 
        GFL Süd  20.842    900    947  2.500    250  22 

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final
das nächste Update folgt nach dem Spieltag 5./6. Juli
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2240
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin zusammen,

hier das versprochene Update, allerdings ohne Berlin Adler Zahlen, dieses Jahr scheint wieder die "Seuche" mit der nicht angegebenen Zuschauerzahl um sich zu greifen (3 Teams bisher) :twisted:

Code: Alles auswählen

           2014  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
NewYorker Lions  13.854  5.083  4.618  5.341  3.430   3 
Kiel Baltic Hur   5.652  1.882  1.884  2.134  1.636   3 
Allgäu Comets     3.700  1.850  1.850  2.500  1.200   2 
Dresden Monarch   5.147  1.748  1.716  1.820  1.579   3 
Düsseldorf Pant   4.603  1.347  1.534  2.331    925   3 
Berlin Rebels     3.821    350  1.274  3.171    300   3 
Munich Cowboys    4.243    995  1.061  1.505    749   4 
Schwäbisch Hall   3.900  1.000    975  1.200    700   4 
Saarland Hurric   2.750    900    917  1.000    850   3 
Marburg Mercena   1.749    875    875    934    815   2 06.07. keine Angabe
Stuttgart Scorp   3.385    825    846  1.100    635   4 
Franken Knights   2.350    750    783    950    650   3 
Cologne Falcons   1.285    643    643    693    592   2 
Rhein-Neckar Ba   1.300    450    433    600    250   3 28.06. keine Angabe
Berlin Adler          0      0      0      0      0   0 05.07. keine Angabe
Nord8 zZ nicht        0      0      0      0      0   0 

     GFL Gesamt  57.739    950  1.375  5.341    250  42 3 Spiele keine Angabe
       GFL Nord  34.362  1.748  2.021  5.341    300  17 1 Spiel keine Angabe
        GFL Süd  23.377    900    935  2.500    250  25 2 Spiele keine Angabe

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final
Und die Veränderungen zum Vorjahr:

Code: Alles auswählen

                     Summe         Mittelwert    Heimspiele      Veränderung 
Team               2014  2013-R    2014  2013-R   2014 2013-R   Summe      MW
Allgäu Comets     3.700           1.850              2         Auf-/Absteiger
Berlin Adler       
Berlin Rebels     3.821   9.437   1.274   1.573      3      6    -60%    -19%
Cologne Falcons   1.285   5.458     643     780      2      7    -76%    -18%
Dresden Monarch   5.147  14.956   1.716   2.137      3      7    -66%    -20%
Düsseldorf Pant   4.603   8.376   1.534   1.396      3      6    -45%    +10%
Franken Knights   2.350   5.050     783     721      3      7    -53%     +9%
Hamburg Blue De           6.195           1.033             6  Auf-/Absteiger
Kiel Baltic Hur   5.652  12.967   1.884   1.852      3      7    -56%     +2%
Marburg Mercena   1.749   5.460     875     780      2      7    -68%    +12%
Munich Cowboys    4.243   5.106   1.061     729      4      7    -17%    +45%
NewYorker Lions  13.854  31.643   4.618   4.520      3      7    -56%     +2%
Rhein-Neckar Ba   1.300   3.943     433     563      3      7    -67%    -23%
Saarland Hurric   2.750   4.450     917     636      3      7    -38%    +44%
Schwäbisch Hall   3.900   7.650     975   1.093      4      7    -49%    -11%
Stuttgart Scorp   3.385   6.257     846     894      4      7    -46%     -5%
Wiesbaden Phant           4.720             674             7  Auf-/Absteiger

Gesamt Ergebnis  57.739 136.843   1.375   1.291     42    106    -58%     +6%
Nächste Aktualisierung voraussichtlich in 2 Wochen.
kalefeld1

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von kalefeld1 »

INFO.

Die Adler hatten bisher nur das 1 Heimspiel gegen die Rebels vom vergangenen Samstag und lt.

http://www.football-aktuell.de/cgi-bin/ ... ubrik=5010

sollen es 2800 Zuschauer gewesen sein. :!:
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2240
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von pantherfan_xxxl »

kalefeld1 hat geschrieben:INFO.

Die Adler hatten bisher nur das 1 Heimspiel gegen die Rebels vom vergangenen Samstag und lt.

http://www.football-aktuell.de/cgi-bin/ ... ubrik=5010

sollen es 2800 Zuschauer gewesen sein. :!:
ist aber nicht in der Statistik oder (als "Backup") in einem Bericht auf der offiziellen Webseite :irre:
AR
Guard
Beiträge: 1734
Registriert: Mo Mär 12, 2007 17:36

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von AR »

pantherfan_xxxl hat geschrieben: ist aber nicht in der Statistik oder (als "Backup") in einem Bericht auf der offiziellen Webseite :irre:
Kalefeld kann sich ja nicht um Alles kümmern!
kalefeld1 hat geschrieben:... Alle Adler Fans ( Ich ) und das gesamte Personal ( auch ich ) ...
Als ̶B̶̶l̶̶o̶̶c̶̶k̶Web-Wart, der einzige Zuschauer, der Waterboy, der Chefgriller, der Sicherheitsdienstkapo und, und, und... ist er eben manchmal auch ein ganz klein wenig überfordert! :up:


P.S. "das gesamte Personal ( auch ich )"? Ist Kalefeld und Skao etwa einundderselbe? :mrgreen:
Football-Junkie from the Eastside
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2240
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin zusammen,

hier das nächste Update, allerdings immer noch ohne Berlin Adler Zahlen...

Code: Alles auswählen

           2014  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
NewYorker Lions  23.074  5.083  4.615  5.341  3.430   5 
Allgäu Comets     5.700  2.000  1.900  2.500  1.200   3 
Kiel Baltic Hur   7.304  1.767  1.826  2.134  1.636   4 
Dresden Monarch   5.147  1.748  1.716  1.820  1.579   3 
Düsseldorf Pant   5.228  1.136  1.307  2.331    625   4 
Berlin Rebels     3.821    350  1.274  3.171    300   3 
Munich Cowboys    4.243    995  1.061  1.505    749   4 
Schwäbisch Hall   4.850    950    970  1.200    700   5 
Saarland Hurric   4.500    900    900  1.000    850   5 
Stuttgart Scorp   4.180    795    836  1.100    635   5 
Franken Knights   2.350    750    783    950    650   3 
Marburg Mercena   2.161    815    720    934    412   3 06.07. keine Angabe
Cologne Falcons   2.719    703    680    722    592   4 
Rhein-Neckar Ba   1.700    425    425    600    250   4 28.06. keine Angabe
Berlin Adler          0      0      0      0      0   0 05.07. keine Angabe

     GFL Gesamt  76.977    950  1.400  5.341    250  55 3 Spiele keine Angabe
       GFL Nord  47.293  1.652  2.056  5.341    300  23 1 Spiel keine Angabe
        GFL Süd  29.684    895    928  2.500    250  32 2 Spiele keine Angabe

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final

Und die Veränderungen zum Vorjahr:

Code: Alles auswählen

                     Summe         Mittelwert    Heimspiele      Veränderung 
Team               2014  2013-R    2014  2013-R   2014 2013-R   Summe      MW
Allgäu Comets     5.700           1.900              3         Auf-/Absteiger
Berlin Adler 
Berlin Rebels     3.821   9.437   1.274   1.573      3      6    -60%    -19%
Cologne Falcons   2.719   5.458     680     780      4      7    -50%    -13%
Dresden Monarch   5.147  14.956   1.716   2.137      3      7    -66%    -20%
Düsseldorf Pant   5.228   8.376   1.307   1.396      4      6    -38%     -6%
Franken Knights   2.350   5.050     783     721      3      7    -53%     +9%
Hamburg Blue De           6.195           1.033             6  Auf-/Absteiger
Kiel Baltic Hur   7.304  12.967   1.826   1.852      4      7    -44%     -1%
Marburg Mercena   2.161   5.460     720     780      3      7    -60%     -8%
Munich Cowboys    4.243   5.106   1.061     729      4      7    -17%    +45%
NewYorker Lions  23.074  31.643   4.615   4.520      5      7    -27%     +2%
Rhein-Neckar Ba   1.700   3.943     425     563      4      7    -57%    -25%
Saarland Hurric   4.500   4.450     900     636      5      7     +1%    +42%
Schwäbisch Hall   4.850   7.650     970   1.093      5      7    -37%    -11%
Stuttgart Scorp   4.180   6.257     836     894      5      7    -33%     -6%
Wiesbaden Phant           4.720             674             7  Auf-/Absteiger

Gesamt Ergebnis  76.977 136.843   1.400   1.291     55    106    -44%     +8%

Nächste Aktualisierung voraussichtlich erst in der zweiten Augusthälfte.
pantherfan_xxxl
Linebacker
Beiträge: 2240
Registriert: Mo Apr 12, 2004 09:57

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von pantherfan_xxxl »

Moin zusammen,

etwas früher als angekündigt wieder ein Update mit erstem Fazit:

Code: Alles auswählen

           2014  gesamt Median     MW    max    min Anz Anm.
NewYorker Lions  23.074  5.083  4.615  5.341  3.430   5 
Berlin Adler      2.600  2.600  2.600  2.600  2.600   1 05.07. keine Angabe
Allgäu Comets    10.200  2.000  2.040  2.500  1.200   5 
Kiel Baltic Hur   7.304  1.767  1.826  2.134  1.636   4 
Dresden Monarch   7.227  1.784  1.807  2.080  1.579   4 
Berlin Rebels     3.821    350  1.274  3.171    300   3 02.08. keine Angabe
Düsseldorf Pant   5.900    925  1.180  2.331    625   5 
Munich Cowboys    5.370  1.100  1.074  1.505    749   5 
Stuttgart Scorp   6.430    848  1.072  2.250    635   6 
Schwäbisch Hall   6.250  1.000  1.042  1.400    700   6 
Saarland Hurric   5.300    875    883  1.000    800   6 
Franken Knights   2.350    750    783    950    650   3 
Cologne Falcons   3.592    712    718    873    592   5 
Marburg Mercena   2.586    620    647    934    412   4 06.07. keine Angabe
Rhein-Neckar Ba   2.100    400    420    600    250   5 28.06. keine Angabe
Nord8 zZ nicht        0      0      0      0      0   0 

     GFL Gesamt  94.104    950  1.405  5.341    250  67 4 Spiele keine Angabe
       GFL Nord  53.518  1.652  1.982  5.341    300  27 2 Spiele keine Angabe
        GFL Süd  40.586    900  1.015  2.500    250  40 2 Spiele keine Angabe

Quelle: stats.gfl.info bzw Eigenbericht des Heimteams, * = Reguläre Saison final
und die Gewinne/Verluste dazu:

Code: Alles auswählen

                     Summe         Mittelwert    Heimspiele      Veränderung 
Team               2014  2013-R    2014  2013-R   2014 2013-R   Summe      MW
Allgäu Comets    10.200           2.040              5         Auf-/Absteiger
Berlin Adler      2.600   5.175   2.600   1.294      1      4    -50%   +101%
Berlin Rebels     3.821   9.437   1.274   1.573      3      6    -60%    -19%
Cologne Falcons   3.592   5.458     718     780      5      7    -34%     -8%
Dresden Monarch   7.227  14.956   1.807   2.137      4      7    -52%    -15%
Düsseldorf Pant   5.900   8.376   1.180   1.396      5      6    -30%    -15%
Franken Knights   2.350   5.050     783     721      3      7    -53%     +9%
Hamburg Blue De           6.195           1.033             6  Auf-/Absteiger
Kiel Baltic Hur   7.304  12.967   1.826   1.852      4      7    -44%     -1%
Marburg Mercena   2.586   5.460     647     780      4      7    -53%    -17%
Munich Cowboys    5.370   5.106   1.074     729      5      7     +5%    +47%
NewYorker Lions  23.074  31.643   4.615   4.520      5      7    -27%     +2%
Rhein-Neckar Ba   2.100   3.943     420     563      5      7    -47%    -25%
Saarland Hurric   5.300   4.450     883     636      6      7    +19%    +39%
Schwäbisch Hall   6.250   7.650   1.042   1.093      6      7    -18%     -5%
Stuttgart Scorp   6.430   6.257   1.072     894      6      7     +3%    +20%
Wiesbaden Phant           4.720             674             7  Auf-/Absteiger

Gesamt Ergebnis  94.104 136.843   1.405   1.291     67    106    -31%     +9%
erstes Fazit 2014:

- die Nichtangaben sind wieder da :twisted:
- Allgäu Comets haben zuschauertechnisch den Süden aufgemischt :up:
- Berlin Adler könnten auch einen großen Sprung nach vorne machen (die haben ja noch fast alle Heimspiele vor der Brust :irre: )
- der Süden gewinnt überwiegend (wohl auch eine Folge der AC) an Zuschauern, während die meisten Teams im Norden verlieren :shock:
- Sorgenkinder bleiben die Marburg Mercenaries und die Rhein-Neckar Bandits, die auf niedrigem Niveau auch noch deutliche Einbußen hinnehmen mussten :roll:

Nächstes Update voraussichtlich letzte Augustwoche.
Benutzeravatar
Karsten
B.O.F.H
Beiträge: 3800
Registriert: Fr Jun 25, 2004 10:19

Re: Zuschauerzahlen 2014

Beitrag von Karsten »

Danke für die Zahlen... :up:
Don't feed the trolls!
Antworten