Laut einem Artikel der Rheinischen Post sind die Panthers zur Zeit die All over Social Media Könige der ELF (Gesamt-Zahl an Followern von Instagram, Facebook, Twitter, TikTok)
Ranking Stand 07.11.23: (Kings sind auch mit dabei, obwohl 2024 nicht Teil der ELF)
1. Wroclaw Panters - 59 212 Follower
2. Hamburg Sea Devils - 55 603 Follower
3. Rhein Fire - 49 454 Follower
4. Vienna Vikings - 48 838 Follower
5. Milano Seamen - 45 678 Follower
6. Frankfurt Galaxy - 43 612 Follower
7. Tirol Raiders - 43 530 Follower
8. Barcelona Dragons - 39 893 Follower
9. Parins Musketeers - 37 548 Follower
10. Berlin Thunder - 35 888 Follower
11. Munich Ravens - 32 587 Follower
12. Cologne Centurions - 31 251 Follower
13. Stuttgart Surge - 28 798 Follower
14. Fehervar Enthroners - 27 218 Follower
15. Leipzig Kings - 20 882 Follower
16. Prag Lions - 18 642 Follower
17. Helvetic Guards - 16 764 Follower
18. Madrid Bravos - 10 661 Follower
Quelle:
https://rp-online.de/sport/football/rhe ... -101026937
Wäre schön, wenn sich die Menge an Followern bei den Panthers, Seamen, Dragons auch auf die Zuschauerzahlen im Stadion auswirken würde
