Ja so was!!!
Die Knights auf Platz 1 der Tabelle:
1. Franken Knights 3(3/0/0) 1(1/0/0) 2(2/0/0) 6 : 0 106 : 47
2. Munich Cowboys 3(3/0/0) 2(2/0/0) 1(1/0/0) 6 : 0 75 : 28
3. Kirchdorf Wildcats 4(2/1/1) 1(0/1/0) 3(2/0/1) 5 : 3 129 : 68
4. Plattling Black Hawks 3(2/0/1) 1(1/0/0) 2(1/0/1) 4 : 2 97 : 56
5. Königsbrunn Ants 3(1/0/2) 2(0/0/2) 1(1/0/0) 2 : 4 47 : 78
6. Hanau Hornets 3(1/0/2) 2(1/0/1) 1(0/0/1) 2 : 4 41 : 99
7. Wiesbaden Phantoms 3(0/1/2) 2(0/0/2) 1(0/1/0) 1 : 5 46 : 75
8. Aschaffenburg Stallions 4(0/0/4) 2(0/0/2) 2(0/0/2) 0 : 8 35 : 125
Wo sind denn jetzt die ganzen (noch vor kurzer Zeit so hoch gelobten) Aufstiegskandidaten???
Hab leider keines der beiden Spiele sehen können, aber schon viel gehört. Noch ne ejection?? Die sind wohl in diesem Jahr ganz großzügig mit ejections, die Refs, wa?! Vielleicht sollte man sich beim Verband doch mal überlegen, ob man ref-Beobachter einsetzt!
Wie lange ist euer QB denn gesperrt, Franken?
War Rohn wirklich so gut?
Hab übrigens auch gedacht dass die Mohrs Brüder sind. Und zwecks dem Aussehen, zur heutigen Zeit solls ja vorkommen, dass man verschiedene Väter hat. Hab da schon ganz was anderes gesehen!